名前 | Crescent |
---|---|
アセットID | MTPICT.MOON【A7561946104240648096】 |
発行枚数 / ロック状況 | 25枚 |
モナカード発行日時 | 2022-01-31 00:22:04 【2.8年前】 |
アセット発行日時 | 2022-01-31 00:20:33 【2.8年前】【2,566,991ブロック】 |
発行者 | Momotaro MGg25rzeMLCty7dsFf2siPNM1hy1iWudFM |
タグ | オリジナル |
説明 詳細表示 | It's my time to shine |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【271.9 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 8 人 / 【1.9週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
17枚【8回】 | 2.24 MONA | 38.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 06:15:12 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-14 00:16:24 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-01-31 18:14:53 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-01-31 01:16:44 | 2 MONA | 10 MONA | 5枚 | ||
2022-01-31 01:12:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-01-31 01:03:01 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2022-01-31 00:56:18 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2022-01-31 00:53:21 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
22枚【7回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-08-09 13:01:37 | 1枚 | ||
2022-04-25 20:29:04 | 1枚 | ||
2022-03-22 02:16:41 | 7枚 | ||
2022-02-12 11:44:44 | 5枚 | ||
2022-01-31 01:22:18 | 5枚 | ||
2022-01-31 01:12:23 | 2枚 | ||
2022-01-31 01:06:40 | 1枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-31 00:28:15 | |||||||
2022-01-31 00:20:33 | + 25枚 |