名前 | ミニ道志ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | A7325456741317360263 |
発行枚数 / ロック状況 | 23枚 |
モナカード発行日時 | 2021-10-31 13:50:04 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2021-10-31 13:48:35 【3.1年前】【2,483,497ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 「われは道志ダム。イナズマをまといしダム。ゆえに『P』の称号をえて人々に電気を供給するのが勤め」 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【904.9 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 22 人 / 【20.7時間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 2.00 MONA | 2.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-15 08:01:05 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 03:51:20 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
49枚【34回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-01 23:39:07 | + 2枚 | ||||||
2021-11-01 23:19:37 | + 1枚 | ||||||
2021-10-31 13:48:35 | + 20枚 |