名前 | 風吹けば |
---|---|
アセットID | KATE.MONACOIN018【A7164622943865912127】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2020-11-28 17:27:08 【4.0年前】 |
アセット発行日時 | 2020-11-28 17:15:30 【4.0年前】【2,175,930ブロック】 |
発行者 | KATE MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | モナコインちゃん 内藤 けいと |
説明 詳細表示 | ( ^ω^)見たお |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【540.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 23 人 / 【1.2週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
31枚【18回】 | 3.04 MONA | 94.37 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 08:10:29 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-11 21:28:37 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-11-08 17:22:05 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-19 01:38:44 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-14 20:54:48 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-10 04:35:00 | 5 MONA | 25 MONA | 5枚 | ||
2022-05-24 19:57:53 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-12-12 12:35:30 | 5.55 MONA | 5.55 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 06:52:50 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-09-09 15:26:38 | 2.525 MONA | 12.625 MONA | 5枚 | ||
2021-09-09 12:18:22 | 2.525 MONA | 5.05 MONA | 2枚 | ||
2021-09-09 12:15:02 | 2.525 MONA | 2.525 MONA | 1枚 | ||
2021-09-09 06:36:05 | 2.525 MONA | 5.05 MONA | 2枚 | ||
2021-09-09 01:36:40 | 2.525 MONA | 5.05 MONA | 2枚 | ||
2020-12-02 13:57:52 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1枚 | ||
2020-11-30 06:09:08 | 0.2525 MONA | 0.7575 MONA | 3枚 | ||
2020-11-29 21:02:53 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1枚 | ||
2020-11-29 13:09:23 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【3回】 | 750.00 XMP | 2,250.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 22:01:00 | 1,250 XMP | 1,250 XMP | 1枚 | ||
2021-02-11 09:15:44 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
2021-02-10 21:32:34 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
62枚【29回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 01:19:03 | 2枚 | |||
2023-10-09 13:14:07 | 2枚 | |||
2023-08-16 18:33:41 | 1枚 | |||
2023-04-14 21:20:11 | 1枚 | |||
2023-03-15 12:28:28 | 1枚 | |||
2023-03-15 07:46:54 | 1枚 | |||
2023-01-28 13:21:41 | 1枚 | |||
2023-01-01 23:55:40 | 1枚 | |||
2022-11-26 14:31:57 | 2枚 | |||
2022-11-08 23:44:25 | 1枚 | |||
2022-10-20 13:09:54 | 1枚 | |||
2022-10-09 17:16:57 | 4枚 | |||
2022-10-08 11:34:39 | 1枚 | |||
2022-10-07 11:09:21 | 2枚 | |||
2022-10-07 11:09:21 | 3枚 | |||
2022-10-05 11:50:50 | 3枚 | |||
2022-09-28 07:21:27 | 1枚 | |||
2022-05-29 23:53:13 | 1枚 | |||
2022-05-24 15:27:46 | 1枚 | |||
2021-11-23 18:29:45 | 4枚 | |||
2021-11-09 10:49:47 | 1枚 | |||
|
||||
2021-10-28 06:58:36 | 1枚 | |||
2021-10-25 19:38:21 | 1枚 | |||
2021-10-07 23:08:49 | 3枚 | |||
2021-09-24 21:51:25 | 2枚 | |||
2021-06-24 09:49:04 | 5枚 | |||
2021-02-15 00:13:57 | 4枚 | |||
2020-12-08 21:18:41 | 1枚 | |||
2020-11-29 12:17:15 | 10枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-04 15:31:48 | |||||||
2020-11-28 17:15:30 | + 50枚 |