名前 | VOXELCOL.C100M100Y0K0 |
---|---|
アセットID | VOXELCOL.C100M100Y0K0【A7054139916607983991】 |
発行枚数 / ロック状況 | 77枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-23 21:30:14 【3.2年前】 |
アセット発行日時 | 2018-10-21 10:50:22 【6.1年前】【1,472,771ブロック】 |
発行者 | nezta MW4i9L3vo6dP5KVJP4gnqsGAGHwDHrrCcB |
タグ | VOXEL VOXEL series 2 |
説明 詳細表示 | ピョンピョン カエルモナー( ´∀`) |
画像情報 | PNG 560 x 800 【142.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 27 人 / 【1.9週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
99枚【35回】 | 2.49 MONA | 246.95 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-29 12:21:43 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-10-09 18:22:03 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-10-09 17:44:09 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-09-22 12:10:28 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-09-17 09:07:46 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2021-12-20 02:21:35 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2021-11-24 22:40:20 | 10 MONA | 20 MONA | 2枚 | ||
2021-11-12 05:28:53 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2021-11-12 00:57:09 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2021-11-11 23:42:54 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2021-11-07 11:30:48 | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | ||
2021-11-06 23:09:41 | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | ||
2021-11-06 19:15:13 | 10 MONA | 50 MONA | 5枚 | ||
2021-11-06 08:13:52 | 8 MONA | 8 MONA | 1枚 | ||
2021-10-21 12:00:32 | 5 MONA | 10 MONA | 2枚 | ||
2021-10-20 00:09:43 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-06 23:40:55 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-09-29 16:32:40 | 9 MONA | 9 MONA | 1枚 | ||
2021-09-24 19:47:37 | 0.51 MONA | 1.02 MONA | 2枚 | ||
2021-09-24 19:47:37 | 0.51 MONA | 1.02 MONA | 2枚 | ||
2021-09-24 10:46:18 | 0.51 MONA | 8.16 MONA | 16枚 | ||
|
|||||
2021-09-24 10:37:21 | 0.51 MONA | 1.02 MONA | 2枚 | ||
2021-09-24 07:50:46 | 0.51 MONA | 2.55 MONA | 5枚 | ||
2021-09-24 07:50:46 | 0.51 MONA | 2.04 MONA | 4枚 | ||
2021-09-24 07:22:43 | 0.51 MONA | 0.51 MONA | 1枚 | ||
2021-09-24 07:19:15 | 0.51 MONA | 0.51 MONA | 1枚 | ||
2021-09-24 07:14:36 | 0.51 MONA | 0.51 MONA | 1枚 | ||
2021-09-24 06:40:55 | 0.51 MONA | 5.61 MONA | 11枚 | ||
2021-09-23 22:38:51 | 0.5 MONA | 5 MONA | 10枚 | ||
2021-09-23 22:22:06 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 22:05:51 | 0.5 MONA | 1.5 MONA | 3枚 | ||
2021-09-23 22:05:51 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 22:03:25 | 0.5 MONA | 5 MONA | 10枚 | ||
2021-09-23 21:58:42 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-09-23 21:54:07 | 0.5 MONA | 1.5 MONA | 3枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
111枚【26回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-05-19 21:17:32 | 1枚 | |||
2022-11-13 09:50:39 | 1枚 | |||
2022-09-06 13:25:49 | 2枚 | |||
2022-05-16 00:55:22 | 1枚 | |||
2022-01-08 17:40:01 | 1枚 | |||
2021-12-12 18:58:33 | 1枚 | |||
2021-12-11 13:03:01 | 1枚 | |||
2021-12-09 00:53:21 | 1枚 | |||
2021-11-24 23:23:45 | 1枚 | |||
2021-11-21 23:15:01 | 1枚 | |||
2021-11-21 20:19:44 | 1枚 | |||
2021-11-09 19:27:25 | 1枚 | |||
2021-11-06 23:28:33 | 1枚 | |||
2021-11-06 12:07:31 | 1枚 | |||
2021-11-05 12:46:18 | 3枚 | |||
2021-10-15 01:44:18 | 1枚 | |||
2021-10-11 22:23:13 | 3枚 | |||
2021-10-03 15:24:14 | 3枚 | |||
2021-10-03 08:16:52 | 1枚 | |||
2021-09-26 18:32:40 | 1枚 | |||
2021-09-26 18:17:27 | 1枚 | |||
|
||||
2021-09-25 20:55:22 | 3枚 | |||
2021-09-24 13:49:59 | 1枚 | |||
2021-09-24 00:14:57 | 1枚 | |||
2021-09-24 00:14:57 | 1枚 | |||
2021-06-06 15:17:13 | 77枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 13:19:16 | |||||||
2021-09-24 20:26:00 | |||||||
2021-06-06 15:13:32 | |||||||
2018-10-21 10:50:22 | + 77枚 |