| Name | 札束モナー( ´∀`) |
|---|---|
| Asset ID | KIMURAPW.006【A6643975534038040996】 |
| Total supply / Locked status | 5,000 |
| Issue date of MONACARD | 2021-05-18 21:48:54 【4.9 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2021-05-02 21:51:00 【5.0 years ago】【2,317,655ブロック】 |
| Issuer | キムラプロワークス MJCjfcfQ9x48M2J2j5xW2JcRdBhtgi9F3t |
| Tag | |
| Description Detail | 札束を持ったモナー |
| Image info | PNG 560 x 800 【563.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 25 人 / 【4.0 days ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 MONA | 1 | 1,908 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MJCjfcfQ9x48M2J2j5xW2JcRdBhtgi9F3t |
| 10 MONA | 2 | 26 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MRu846V8fDjUvDhA8hPR3CaUvHQX4kTmqe |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 100【31 times】 | 0.86 MONA | 86.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 15:01:40 | 0.5 MONA | 3 MONA | 6 | ||
| 2025-09-14 00:26:21 | 10 MONA | 10 MONA | 2 | ||
| 2025-09-01 23:05:56 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2025-07-07 07:03:17 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2022-10-14 08:14:45 | 10 MONA | 20 MONA | 4 | ||
| 2022-06-14 09:25:08 | 10 MONA | 10 MONA | 2 | ||
| 2022-05-02 20:58:43 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2022-04-18 11:32:19 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2022-04-16 16:51:26 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2022-04-16 00:26:42 | 0.5 MONA | 5 MONA | 10 | ||
| 2022-04-15 21:27:12 | 0.5 MONA | 3 MONA | 6 | ||
| 2022-03-24 13:52:06 | 0.5 MONA | 9 MONA | 18 | ||
| 2022-03-23 09:09:31 | 0.5 MONA | 5 MONA | 10 | ||
| 2022-01-06 12:57:49 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2022-01-05 12:42:42 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-14 18:45:52 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-09-28 20:52:30 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-09-23 16:54:49 | 0.5 MONA | 1.5 MONA | 3 | ||
| 2021-09-22 10:21:53 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-09-11 18:44:52 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-07-24 22:29:19 | 0.5 MONA | 3 MONA | 6 | ||
| 2021-07-18 09:05:29 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-07-12 10:03:22 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-07-12 00:10:42 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-06-10 23:19:06 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-06-02 09:56:47 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-06-02 00:41:19 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-05-22 22:34:14 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-05-21 11:00:41 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-05-20 15:35:54 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-05-19 06:05:18 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 160【9 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-21 00:15:50 | 1 | ||
| 2022-04-16 06:37:51 | 16 | ||
| 2022-04-16 06:25:16 | 10 | ||
| 2022-04-16 06:24:55 | 18 | ||
| 2022-03-25 02:14:18 | 10 | ||
| 2021-09-26 23:52:51 | 100 | ||
| 2021-08-03 07:17:42 | 2 | ||
| 2021-07-24 19:55:22 | 2 | ||
| 2021-06-02 13:52:53 | 1 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-02 21:51:00 | + 5,000 |