名前 | モナの巫女 |
---|---|
アセットID | HINAICHI.Monamiko【A6217597500424712791】 |
発行枚数 / ロック状況 | 70枚 |
モナカード発行日時 | 2021-11-27 20:10:04 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2021-11-27 20:07:47 【2.9年前】【2,508,388ブロック】 |
発行者 | 中村雛一 MFbEexs7qzTbrRoZGhdPHWPWfsZsZEetRW |
タグ | モナー 雛一 |
説明 詳細表示 | モナの森には様々な大きさのモナーがいるそうな…。お題で描かせて頂きました!(@hinakamona) |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【105.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 32 人 / 【4.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
58枚【32回】 | 3.97 MONA | 230.40 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-12 12:21:10 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2024-01-31 22:21:37 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-12-11 21:47:46 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-12-11 21:32:09 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-10-27 04:19:50 | 4 MONA | 8 MONA | 2枚 | ||
2022-10-07 16:03:24 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-09-20 03:06:06 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-04-22 09:17:04 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-04-10 11:33:56 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-04-08 18:10:53 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-03-31 22:16:50 | 4 MONA | 40 MONA | 10枚 | ||
2022-03-28 12:32:42 | 4 MONA | 44 MONA | 11枚 | ||
2022-03-24 23:44:51 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-03-24 13:04:47 | 4 MONA | 24 MONA | 6枚 | ||
2022-02-11 12:02:41 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-02-07 00:22:24 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-02-03 08:40:35 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-01-11 10:58:01 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2022-01-06 14:30:01 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2022-01-04 19:46:11 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-12-07 22:10:27 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-11-28 19:16:57 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-28 18:04:15 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-28 02:38:12 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-28 02:05:09 | 3.9 MONA | 7.8 MONA | 2枚 | ||
2021-11-28 00:28:51 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-27 23:26:33 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-27 22:36:05 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-27 21:30:21 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-27 21:24:31 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-27 21:08:38 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2021-11-27 20:50:12 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
20枚【2回】 | 800.00 XMP | 16,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 21:22:24 | 2,000 XMP | 10,000 XMP | 5枚 | ||
2023-03-10 04:07:56 | 400 XMP | 6,000 XMP | 15枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
108枚【22回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-12-05 10:45:36 | 1枚 | |||
2023-09-03 15:01:52 | 1枚 | |||
2023-05-12 16:22:10 | 1枚 | |||
2023-05-12 16:03:19 | 1枚 | |||
2023-03-11 10:15:03 | 15枚 | |||
2022-12-27 23:31:32 | 1枚 | |||
2022-07-06 16:35:07 | 1枚 | |||
2022-05-31 18:04:14 | 10枚 | |||
2022-04-03 22:02:01 | 10枚 | |||
2022-03-29 15:37:32 | 11枚 | |||
2022-03-27 12:44:29 | 1枚 | |||
2022-03-24 13:07:59 | 6枚 | |||
2022-01-15 06:20:05 | 2枚 | |||
2022-01-11 11:05:43 | 1枚 | |||
2021-12-12 11:27:32 | 2枚 | |||
2021-12-04 09:21:33 | 1枚 | |||
2021-12-04 09:12:12 | 1枚 | |||
2021-11-28 16:54:18 | 1枚 | |||
2021-11-27 23:25:09 | 1枚 | |||
2021-11-27 21:13:18 | 1枚 | |||
2021-11-27 20:15:23 | 1枚 | |||
|
||||
2021-11-27 20:15:23 | 38枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-03 20:31:26 | |||||||
2022-01-03 20:24:55 | + 10枚 | ||||||
2021-12-23 17:01:20 | + 20枚 | ||||||
2021-11-27 20:15:23 | |||||||
2021-11-27 20:07:47 | + 40枚 |