アセット詳細
名前 | 架空企業 八頭身製粉 | にすた氏 | GeMona LINEUP |
---|---|
アセットID | LINEUP.NISTA_004【A5864802036056439743】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2022-01-13 20:48:06 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-01-13 02:18:25 【2.9年前】【2,550,630ブロック】 |
発行者 | GeMona MFz8CoC96GkTiBegwV8utZoHbSgJrnGGMC |
タグ | GeMonaPrint GeMona |
説明 詳細表示 | GeMonaPrint LINEUP:架空企業シリーズ | にすた氏 ※GeMonaPrintは終了しました |
画像情報 | 560 x 800 【162.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 51 人 / 【1.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 2.90 MONA | 2.90 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-25 09:48:28 | 2.9 MONA | 2.9 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
14枚【10回】 | 236.07 XMP | 3,305.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-01 16:06:05 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2023-07-01 14:13:40 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2023-06-10 17:34:45 | 300 XMP | 1,200 XMP | 4枚 | ||
2022-08-24 09:23:08 | 1 GEMONACOIN | 1 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2022-06-11 01:14:47 | 390 XMP | 780 XMP | 2枚 | ||
2022-06-10 21:36:31 | 600 XMP | 600 XMP | 1枚 | ||
2022-01-30 21:37:44 | 25 XMP | 25 XMP | 1枚 | ||
2022-01-24 15:02:48 | 25 XMP | 25 XMP | 1枚 | ||
2022-01-20 01:29:10 | 25 XMP | 25 XMP | 1枚 | ||
2022-01-14 14:25:09 | 25 XMP | 25 XMP | 1枚 | ||
2022-01-14 08:09:10 | 25 XMP | 25 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
136枚【68回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-08 03:30:50 | |||||||
2022-01-13 20:45:37 | |||||||
2022-01-13 02:18:25 | + 100枚 |