Name | マクモナルド |
---|---|
Asset ID | KATE.MONACOIN032【A5686000351353573602】 |
Total supply / Locked status | 100 |
Issue date of MONACARD | 2021-07-24 21:16:56 【3.2 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-07-24 21:02:17 【3.2 years ago】【2,393,424ブロック】 |
Issuer | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
Tag | モナコインちゃん けいと |
Description Detail | マクモナルドでバイトを始めたものの緊張のあまりポテトではなくホタテを売り上げてしまうモナコインちゃん |
Image info | PNG 1260 x 1800 【682.8 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 36 人 / 【1.6 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
7 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MHaBGgLRfeXAMc683fKz5MHHfwbs6j9jtu |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
71【54 times】 | 4.27 MONA | 303.25 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 07:19:01 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
2024-05-25 21:24:13 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2023-12-10 01:26:26 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2023-11-30 00:35:14 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2023-11-05 03:34:28 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2023-10-26 09:45:30 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2023-07-30 23:54:39 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2023-06-23 03:33:38 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2023-04-24 10:43:13 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2023-04-11 12:04:57 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2023-04-10 01:03:24 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-11-05 00:33:31 | 10 MONA | 10 MONA | 1 | ||
2022-10-06 09:52:05 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-09-28 15:48:41 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-08-03 19:06:26 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-08-03 01:17:13 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-08-02 19:25:54 | 3.9 MONA | 15.6 MONA | 4 | ||
2022-08-02 13:40:15 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-06-06 01:51:53 | 30 MONA | 30 MONA | 1 | ||
2022-05-17 02:21:34 | 3.9 MONA | 11.7 MONA | 3 | ||
2022-05-15 21:33:19 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
|
|||||
2022-05-15 19:21:09 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-03-23 15:55:08 | 30 MONA | 30 MONA | 1 | ||
2022-03-17 07:40:08 | 3.9 MONA | 19.5 MONA | 5 | ||
2022-03-02 22:52:55 | 3.3 MONA | 6.6 MONA | 2 | ||
2022-03-02 17:48:49 | 3.3 MONA | 3.3 MONA | 1 | ||
2022-03-02 17:40:45 | 3.3 MONA | 3.3 MONA | 1 | ||
2022-03-02 17:26:01 | 3.3 MONA | 3.3 MONA | 1 | ||
2021-10-30 00:35:21 | 3 MONA | 15 MONA | 5 | ||
2021-10-10 22:43:23 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-10-06 14:50:19 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-10-06 06:26:18 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-10-04 00:02:58 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-09-29 23:27:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-09-27 05:52:20 | 50 MONA | 50 MONA | 1 | ||
2021-09-26 10:19:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-09-26 10:10:50 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-07-30 21:20:03 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-29 15:40:36 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-28 09:09:17 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-28 00:04:45 | 0.2525 MONA | 0.505 MONA | 2 | ||
2021-07-27 10:45:32 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
|
|||||
2021-07-26 23:12:07 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-26 00:05:31 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-25 22:28:48 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-25 17:18:00 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-25 16:31:22 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-25 13:15:32 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-25 10:31:55 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 | ||
2021-07-25 08:01:59 | 0.2525 MONA | 0.2525 MONA | 1 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
1【1 times】 | 2,300.00 XMP | 2,300.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-07 17:12:08 | 2,300 XMP | 2,300 XMP | 1 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
169【70 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-06 00:34:27 | |||||||
2021-09-26 22:17:03 | |||||||
2021-09-26 22:13:15 | + 50 | ||||||
2021-09-26 21:20:40 | + 25 | ||||||
2021-07-24 22:58:35 | + 15 | ||||||
2021-07-24 21:02:17 | + 10 |