名前 | 輿に在れば即ち其の衡に倚るを見る |
---|---|
アセットID | HMSM.Rongo15-6【A5650902647659284763】 |
発行枚数 / ロック状況 | 51枚 |
モナカード発行日時 | 2021-10-12 00:58:03 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2021-10-12 00:56:03 【3.1年前】【2,465,661ブロック】 |
発行者 | hamasmi MMCAZEMCiEBmzY4ju1Euw3h56j7dzqzpDF |
タグ | 論語 蟹 |
説明 詳細表示 | 忠信篤敬はほぼ仁、仁はほぼカニ |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【206.0 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 34 人 / 【2.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
50枚【36回】 | 2.50 MONA | 125.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-28 12:57:16 | 3 MONA | 36 MONA | 12枚 | ||
2022-03-12 14:53:12 | 3 MONA | 9 MONA | 3枚 | ||
2022-02-04 00:10:17 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-01-06 15:30:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-01-06 02:01:45 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-11-06 22:07:39 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-11-06 22:07:39 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-29 21:42:11 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 23:30:41 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 23:18:08 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-24 19:31:58 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-22 02:12:14 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-19 23:29:03 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-19 18:27:07 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-19 15:23:20 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2021-10-19 14:57:59 | 2.5 MONA | 5 MONA | 2枚 | ||
2021-10-16 10:21:42 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-14 22:02:56 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-13 22:42:32 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-13 20:22:02 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 18:23:46 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-10-12 14:12:54 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 08:06:11 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 07:43:38 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 07:16:53 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 07:04:41 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 06:53:48 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 06:49:33 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 06:37:36 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 05:31:36 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 03:23:06 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 03:13:45 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 03:05:10 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 02:13:58 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 02:08:39 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 02:05:54 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
7枚【3回】 | 642.86 XMP | 4,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 18:34:43 | 500 XMP | 2,500 XMP | 5枚 | ||
2023-03-08 18:19:45 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
2023-03-08 07:52:26 | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
99枚【26回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 16:20:13 | 6枚 | |||
2023-03-08 18:43:41 | 5枚 | |||
2023-03-08 07:59:34 | 1枚 | |||
2022-10-20 23:31:13 | 1枚 | |||
2022-07-06 18:40:29 | 2枚 | |||
2022-06-29 20:15:01 | 1枚 | |||
2022-06-06 23:47:14 | 1枚 | |||
2022-04-16 12:31:40 | 4枚 | |||
2022-04-02 01:08:24 | 1枚 | |||
2022-03-29 15:50:29 | 12枚 | |||
2022-02-12 16:13:22 | 1枚 | |||
2022-01-25 00:40:56 | 1枚 | |||
2021-12-12 12:02:15 | 1枚 | |||
2021-12-12 11:41:58 | 1枚 | |||
2021-12-09 06:42:35 | 1枚 | |||
2021-11-17 11:56:44 | 1枚 | |||
2021-11-12 02:59:02 | 1枚 | |||
2021-11-02 12:53:59 | 1枚 | |||
2021-10-29 21:41:26 | 1枚 | |||
2021-10-26 14:18:10 | 1枚 | |||
2021-10-19 23:14:23 | 1枚 | |||
|
||||
2021-10-13 22:57:47 | 1枚 | |||
2021-10-13 21:05:28 | 1枚 | |||
2021-10-12 17:39:03 | 1枚 | |||
2021-10-12 17:36:37 | 1枚 | |||
2021-10-12 01:22:08 | 50枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-13 16:25:48 | |||||||
2021-10-12 00:56:03 | + 51枚 |