| Name | 猛暑モナコインちゃん(extreme heat) |
|---|---|
| Asset ID | KATE.MONACOIN132【A517528979207743798】 |
| Total supply / Locked status | 25 |
| Issue date of MONACARD | 2025-07-28 00:48:00 【4.6 months ago】 |
| Issue date of ASSET | 2025-07-28 00:46:41 【4.6 months ago】【3,729,860ブロック】 |
| Issuer | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| Tag | モナコインちゃん けいと |
| Description Detail | うちわで乗り切ろうとしていているモナコインちゃん |
| Image info | PNG 1260 x 1800 【1.1 MB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 20 人 / 【1.4 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 6 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
ME4293NQyoXTAwqB7UZVazAvgMBn8uoAVc |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 12【12 times】 | 6.00 MONA | 72.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 23:48:02 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-08-14 19:08:27 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-08-02 16:47:10 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-08-01 22:30:24 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-07-29 21:01:35 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-07-29 11:05:08 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-07-29 03:28:41 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-07-28 22:20:32 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-07-28 21:32:30 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-07-28 21:23:22 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-07-28 12:56:31 | 6 MONA | 6 MONA | 1 | ||
| 2025-07-28 12:24:47 | 6 MONA | 6 MONA | 1 |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 35【13 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 00:03:14 | 1 | ||
| 2025-09-17 01:08:37 | 1 | ||
| 2025-09-15 13:33:33 | 1 | ||
| 2025-09-12 11:13:48 | 1 | ||
| 2025-08-18 23:43:02 | 1 | ||
| 2025-08-03 12:55:42 | 3 | ||
| 2025-08-03 01:21:07 | 1 | ||
| 2025-08-02 18:18:58 | 3 | ||
| 2025-08-01 06:01:43 | 5 | ||
| 2025-07-30 00:21:54 | 1 | ||
| 2025-07-29 12:17:57 | 7 | ||
| 2025-07-29 11:19:37 | 3 | ||
| 2025-07-28 02:45:09 | 7 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 11:52:42 | + 5 | ||||||
| 2025-07-29 11:19:37 | + 5 | ||||||
| 2025-07-28 00:46:41 | + 15 |