名前 | お風呂 |
---|---|
アセットID | HINAICHI.yurumonaohuro【A5073337005615991733】 |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2021-10-27 20:28:04 【3.0年前】 |
アセット発行日時 | 2021-10-27 20:26:38 【3.0年前】【2,480,101ブロック】 |
発行者 | 中村雛一 【@hinakamona】 MLaevMWBB1uhDqV8VbYwHrLGU2pFYvwHN1 |
タグ | モナコインちゃん 雛一 |
説明 詳細表示 | 今日も一日頑張ったゆるモナコインちゃんシリーズ第二弾 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【599.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 18 人 / 【1.4週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
28枚【19回】 | 2.00 MONA | 56.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-01 23:21:38 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-02-11 15:53:40 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-02-02 23:19:19 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-14 18:34:57 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2021-11-26 13:05:49 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-11-24 19:53:01 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-11-12 05:33:02 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-11-08 23:30:55 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-11-08 21:50:43 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2021-10-29 23:31:16 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-29 22:16:15 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-10-29 21:44:30 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-29 03:45:36 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 23:03:55 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 19:34:26 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 11:03:22 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 10:52:54 | 2 MONA | 10 MONA | 5枚 | ||
2021-10-27 20:41:53 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-27 20:38:19 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【2回】 | 2,766.67 XMP | 8,300.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-20 14:00:42 | 4,000 XMP | 8,000 XMP | 2枚 | ||
2023-05-20 17:03:18 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
37枚【19回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-11-05 23:40:32 | 1枚 | ||
2023-05-28 01:30:21 | 1枚 | ||
2023-05-12 16:22:10 | 1枚 | ||
2022-10-20 22:46:19 | 1枚 | ||
2022-03-22 02:40:30 | 9枚 | ||
2022-03-03 23:23:43 | 1枚 | ||
2022-01-15 06:20:05 | 3枚 | ||
2021-12-25 15:35:45 | 1枚 | ||
2021-12-14 18:44:05 | 3枚 | ||
2021-12-12 20:19:57 | 1枚 | ||
2021-12-09 01:06:13 | 1枚 | ||
2021-12-05 11:55:43 | 3枚 | ||
2021-11-11 00:26:06 | 1枚 | ||
2021-11-09 19:09:46 | 1枚 | ||
2021-11-02 12:53:59 | 1枚 | ||
2021-10-28 13:37:52 | 5枚 | ||
2021-10-28 04:16:45 | 1枚 | ||
2021-10-27 23:21:50 | 1枚 | ||
2021-10-27 20:40:45 | 1枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 23:47:12 | |||||||
2022-03-02 15:06:23 | |||||||
2021-10-27 20:38:19 | |||||||
2021-10-27 20:26:38 | + 30枚 |