アセット詳細
名前 | 早川ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | DAMPERSONIFY.033【A456682834800530231】 |
発行枚数 / ロック状況 | 12枚 |
モナカード発行日時 | 2023-02-23 14:10:05 【1.7年前】 |
アセット発行日時 | 2023-02-23 14:08:50 【1.7年前】【2,921,852ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ 【@k0remasa_0da】 MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 「私はかんがい用アースダム。ダムにみえないダムこと『ぐんまあーすだむ's』所属よ、一応。いい? ダムは遊び場じゃないのよ」 |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【258.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 10 人 / 【5.0日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 0.10 MONA | 0.20 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 21:35:28 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2023-03-26 20:32:23 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
15枚【12回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-21 00:36:59 | 1枚 | ||
2023-06-19 12:50:56 | 1枚 | ||
2023-05-28 11:48:19 | 1枚 | ||
2023-05-16 09:02:49 | 1枚 | ||
2023-03-25 21:00:45 | 1枚 | ||
2023-03-24 20:19:33 | 4枚 | ||
2023-03-19 22:21:11 | 1枚 | ||
2023-03-04 22:14:02 | 1枚 | ||
2023-02-26 21:51:00 | 1枚 | ||
2023-02-25 05:51:05 | 1枚 | ||
2023-02-24 21:58:20 | 1枚 | ||
2023-02-24 21:32:09 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 20:18:38 | + 2枚 | ||||||
2023-02-24 11:18:41 | |||||||
2023-02-23 14:08:50 | + 10枚 |