アセット詳細
名前 | 聞き込み捜査 |
---|---|
アセットID | YUSHAMONA.Internationalpolice【A3899675793487145952】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2019-06-20 15:09:19 【5.4年前】 |
アセット発行日時 | 2019-06-20 15:02:38 【5.4年前】【1,694,446ブロック】 |
発行者 | @momotan011 【@momotan011】 MAWBfXRU8VZnsRvLDJecAJHjhENwxYYsqE |
タグ | 勇者モナ 百太 |
説明 詳細表示 | こくさいけーさつのおねぇさんが勇者一行を追っています! |
画像情報 | PNG 560 x 800 【801.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 11 人 / 【2.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
5枚【4回】 | 1,680.00 XMP | 8,400.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-09 18:40:21 | 3,000 XMP | 6,000 XMP | 2枚 | ||
2022-03-24 10:13:40 | 800 XMP | 800 XMP | 1枚 | ||
2022-03-04 21:22:09 | 800 XMP | 800 XMP | 1枚 | ||
2022-02-03 21:24:26 | 800 XMP | 800 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
34枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-06-10 00:27:16 | 2枚 | ||
2022-04-15 18:25:16 | 1枚 | ||
2022-04-04 22:51:40 | 1枚 | ||
2022-01-22 07:44:02 | 1枚 | ||
2022-01-22 04:55:00 | 1枚 | ||
2021-12-31 05:30:29 | 1枚 | ||
2021-12-31 05:21:21 | 1枚 | ||
2021-12-30 21:49:37 | 1枚 | ||
2021-12-30 15:24:54 | 1枚 | ||
2021-12-30 07:19:08 | 1枚 | ||
2021-12-29 16:30:04 | 1枚 | ||
2021-12-29 16:18:27 | 2枚 | ||
2021-12-29 16:09:35 | 1枚 | ||
2021-12-29 16:06:58 | 3枚 | ||
2021-12-29 10:25:40 | 10枚 | ||
2021-09-17 14:09:41 | 1枚 | ||
2021-09-17 13:36:23 | 1枚 | ||
2019-07-12 15:30:27 | 1枚 | ||
2019-06-20 15:19:26 | 1枚 | ||
2019-06-20 15:11:14 | 1枚 | ||
2019-06-20 15:11:14 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-20 15:02:38 | + 100枚 |