| Name | 動く!スパイラル・モナコインちゃん |
|---|---|
| Asset ID | KATE.MONACOIN105【A374078510370802540】 |
| Total supply / Locked status | 41 |
| Issue date of MONACARD | 2024-05-23 11:24:00 【2.1 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2024-05-23 11:23:21 【2.1 years ago】【3,336,992ブロック】 |
| Issuer | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| Tag | モナコインちゃん ぐるぐる目 けいと |
| Description Detail | 飲めば不安も…(消えるわけではない) |
| Image info | GIF 840 x 1200 【895.4 KB】 【Animated monacard】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 25 人 / 【2.4 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 21【21 times】 | 3.66 MONA | 76.92 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 08:50:18 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2024-08-05 19:33:14 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-08-05 14:01:00 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-08-05 13:59:45 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-08-05 13:44:05 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-08-05 11:16:04 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-08-05 11:13:16 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-26 10:57:38 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-25 22:59:03 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-25 19:46:39 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-25 18:19:02 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-25 08:13:34 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-24 22:36:31 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-24 00:02:57 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-23 22:51:41 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-23 22:46:33 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-23 15:58:20 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-23 13:39:18 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-23 13:19:59 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-23 12:31:08 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 | ||
| 2024-05-23 12:05:12 | 3.5959 MONA | 3.5959 MONA | 1 |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 46【18 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 13:33:33 | 1 | ||
| 2025-07-11 22:16:03 | 1 | ||
| 2024-12-21 16:26:20 | 1 | ||
| 2024-09-17 03:30:49 | 2 | ||
| 2024-08-05 14:26:13 | 3 | ||
| 2024-08-05 12:23:35 | 3 | ||
| 2024-06-09 21:49:19 | 1 | ||
| 2024-05-25 23:11:40 | 3 | ||
| 2024-05-25 08:43:39 | 2 | ||
| 2024-05-25 08:41:16 | 1 | ||
| 2024-05-23 18:49:47 | 4 | ||
| 2024-05-23 14:51:25 | 1 | ||
| 2024-05-23 14:51:25 | 1 | ||
| 2024-05-23 12:14:27 | 5 | ||
| 2024-05-23 11:35:40 | 1 | ||
| 2024-05-23 11:35:40 | 10 | ||
| 2024-05-23 11:35:40 | 5 | ||
| 2024-05-23 11:35:40 | 1 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 18:01:51 | |||||||
| 2025-01-04 17:37:22 | + 8 | ||||||
| 2024-08-05 12:14:03 | + 8 | ||||||
| 2024-05-23 11:23:21 | + 25 |