名前 | 自宅裏の秘境で見つけた北海道の宝石 |
---|---|
アセットID | PHOTOCARD.67【A2749533985550717959】 |
発行枚数 / ロック状況 | NFT |
モナカード発行日時 | 2024-07-24 22:34:00 【3.8ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-07-24 22:32:11 【3.8ヶ月前】【3,394,011ブロック】 |
発行者 | ある釣人の日誌 【@anglernote】 M87h6GUXkSxHVo52nxvbmrh8TBdB8RMGjU |
タグ | 釣り エゾイワナ |
説明 詳細表示 | 先に紹介した(詳しくは自宅裏の秘境を見て欲しい)河川で釣り上げたエゾイワナ。エゾイワナは北海道の河川でも特に冷水生息の魚。この川は秋になるとサケがのぼり札幌市民の憩いの場でもある。したがってエゾイワナとは無縁の川だと思っていた。…がしかし上流域には大きな滝があり下流からのぼってきた魚はこの滝を越えることはどうやったって出来ない。そんな外部からの生態的な影響を一切受けないこの源流部はどれくらい前からなのかはわからない。きっと僕が産まれるずっと前から人の手がつかずエゾイワナの楽園が残されていた。明確な場所はココでは避けるがこの場所とこの場所に住まうエゾイワナがこの先もずっと繁栄出来る場所でありますように。 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【1.6 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【4.8日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1.50 MONA | 1.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 00:36:34 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1.50 MONA | 1.50 MONA |
日時 | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 00:36:34 | 1.5 MONA | 自宅裏の秘境で見つけた北海道の宝石 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-24 22:32:11 | + 1枚 |