| Name | 跳ぶぜモナコインちゃん |
|---|---|
| Asset ID | THEDK.tyouyaku!【A1819442656792575431】 |
| Total supply / Locked status | 33 |
| Issue date of MONACARD | 2022-06-12 17:44:03 【3.5 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-06-12 17:42:16 【3.5 years ago】【2,688,209ブロック】 |
| Issuer | きあつみいみと M8JYtNT2doeyazXpNza7DXmJqAuRYCKVz7 |
| Tag | 跳んだら落ちます。引力とカップルしているから。 |
| Description Detail | と・ぶ・ぜ。そして。 |
| Image info | PNG 1260 x 1800 【795.5 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 19 人 / 【8.2 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 34【20 times】 | 1.44 MONA | 49.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-15 06:14:08 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2022-08-15 02:35:33 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
| 2022-07-21 15:23:58 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2022-07-21 10:42:27 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2022-07-16 02:41:20 | 1 MONA | 12 MONA | 12 | ||
| 2022-06-15 21:28:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-14 01:20:21 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2022-06-13 23:40:58 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-13 07:53:13 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-13 02:37:41 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-13 02:22:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-12 23:21:02 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-12 22:03:12 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-12 21:52:40 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-12 21:35:45 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
| 2022-06-12 21:24:16 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-12 19:51:30 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-12 19:39:00 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-12 19:38:09 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-12 19:31:37 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 2【2 times】 | 1,250.00 XMP | 2,500.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-13 02:41:38 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 | ||
| 2023-03-07 12:00:45 | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1 |
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 65【15 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-04 20:49:56 | 1 | ||
| 2022-10-20 22:48:44 | 2 | ||
| 2022-09-11 14:26:07 | 1 | ||
| 2022-09-02 20:50:05 | 8 | ||
| 2022-08-22 22:00:32 | 1 | ||
| 2022-08-09 11:33:30 | 1 | ||
| 2022-07-18 05:37:11 | 12 | ||
| 2022-06-30 01:11:41 | 1 | ||
| 2022-06-21 21:55:32 | 1 | ||
| 2022-06-14 01:50:56 | 3 | ||
| 2022-06-13 06:03:10 | 1 | ||
| 2022-06-13 02:25:14 | 1 | ||
| 2022-06-12 22:25:29 | 1 | ||
| 2022-06-12 19:38:09 | 1 | ||
| 2022-06-12 19:15:10 | 30 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 23:07:28 | |||||||
| 2022-06-12 17:42:16 | + 33 |