名前 | 人魚モナコインちゃん |
---|---|
アセットID | A17747066437715993907 |
発行枚数 / ロック状況 | 40枚 |
モナカード発行日時 | 2021-10-12 00:16:03 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2021-10-12 00:13:47 【3.1年前】【2,465,626ブロック】 |
発行者 | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MLWrd3BTfDP4Goxmb1Z1Kk3rsCkcbaggVK |
タグ | 人面_jp 人魚 人外娘 モナコインちゃん 荒巻スカルチノフ |
説明 詳細表示 | 人魚になった |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【350.0 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【2.3週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
43枚【20回】 | 1.54 MONA | 66.30 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-15 01:09:58 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-09-14 23:19:58 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-03-29 10:24:33 | 2.5 MONA | 7.5 MONA | 3枚 | ||
2022-03-28 16:03:08 | 1.8 MONA | 1.8 MONA | 1枚 | ||
2022-02-17 08:02:47 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-01-22 21:46:27 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-11-26 14:27:11 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-26 12:37:33 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-26 12:37:33 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-25 07:27:02 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-25 06:05:44 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-24 14:03:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-24 13:31:44 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-11-17 10:23:54 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-07 09:28:04 | 1 MONA | 20 MONA | 20枚 | ||
2021-10-14 18:17:38 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 06:24:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 00:52:40 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 00:43:48 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-12 00:28:08 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【3回】 | 783.33 XMP | 2,350.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-05 21:21:25 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
2023-07-09 11:10:57 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2022-08-17 17:48:18 | 1,300 XMP | 1,300 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
121枚【30回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-10-17 22:01:04 | 1枚 | |||
2023-12-07 16:23:49 | 5枚 | |||
2023-09-05 21:34:34 | 1枚 | |||
2023-07-09 12:18:13 | 1枚 | |||
2023-04-04 20:40:11 | 1枚 | |||
2023-04-03 14:07:18 | 1枚 | |||
2023-02-27 21:50:56 | 1枚 | |||
2022-09-01 18:49:33 | 1枚 | |||
2022-08-21 21:47:01 | 1枚 | |||
2022-07-03 12:56:25 | 1枚 | |||
2022-06-30 18:44:35 | 4枚 | |||
2022-06-04 10:12:28 | 4枚 | |||
2022-04-07 19:15:18 | 17枚 | |||
2022-03-29 17:11:48 | 17枚 | |||
2022-03-29 16:00:27 | 4枚 | |||
2022-03-23 12:08:26 | 21枚 | |||
2022-01-22 07:51:33 | 1枚 | |||
2022-01-22 04:56:27 | 1枚 | |||
2022-01-14 06:14:43 | 2枚 | |||
2022-01-03 16:12:03 | 1枚 | |||
2021-12-12 11:44:03 | 4枚 | |||
|
||||
2021-12-12 11:18:03 | 4枚 | |||
2021-11-30 21:50:43 | 2枚 | |||
2021-11-30 21:41:50 | 1枚 | |||
2021-11-25 20:11:06 | 1枚 | |||
2021-11-07 13:12:00 | 19枚 | |||
2021-11-07 12:31:59 | 1枚 | |||
2021-10-14 20:49:42 | 1枚 | |||
2021-10-13 21:05:28 | 1枚 | |||
2021-10-12 00:46:17 | 1枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-12 14:33:49 | |||||||
2021-10-12 00:14:57 | |||||||
2021-10-12 00:13:47 | + 40枚 |