名前 | 成レ果テモナア |
---|---|
アセットID | CHAOSMONA.MONAR【A17732177578757630059】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100,000,000枚 |
モナカード発行日時 | 2021-07-17 01:38:18 【3.4年前】 |
アセット発行日時 | 2021-07-17 01:31:31 【3.4年前】【2,386,296ブロック】 |
発行者 | 宇宙モナコインの意志 MPZDRJyzQwv5hULFqUkCCVWTrwySbhiHNa |
タグ | 宇宙モナコイン 混沌モナコイン |
説明 詳細表示 | 宇宙モナコインを集めなくてはならない。宇宙モナコインを集めなくてはならない。宇宙モナコインを集めなくてはならない。。。永劫の労働の果て、気がつくと目玉まみれの悍ましい円盤を懸命に掘り出している。はて、宇宙モナコインとはこのようなものであっただろうか?そして自分の手は、このような形であっただろうか?何かがおかしい。あのときたしかに、全ての地下強制労働モナーたちが解放されたはずなのに。 絵: うころ @ukorosi |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【262.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 162 人 / 【1.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3,090枚【35回】 | 0.03 MONA | 95.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 21:19:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2024-09-10 19:49:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2024-09-10 19:49:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2024-09-10 19:49:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-07 23:12:11 | 1 MONA | 10 MONA | 10枚 | ||
2023-06-20 15:29:04 | 1 MONA | 10 MONA | 10枚 | ||
2023-03-07 09:56:57 | 1 MONA | 6 MONA | 6枚 | ||
2022-10-19 03:16:32 | 0.95 MONA | 1.9 MONA | 1枚 | ||
2022-10-16 19:18:59 | 0.95 MONA | 0.95 MONA | 1枚 | ||
2022-09-24 23:34:08 | 0.95 MONA | 0.95 MONA | 1枚 | ||
2022-09-24 00:10:01 | 0.95 MONA | 0.95 MONA | 1枚 | ||
2022-08-08 11:42:50 | 0.95 MONA | 0.95 MONA | 1枚 | ||
2022-06-18 01:45:00 | 0.95 MONA | 4.75 MONA | 1枚 | ||
2022-06-13 18:44:35 | 1 MONA | 30 MONA | 30枚 | ||
2022-06-04 23:24:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-05-26 08:28:50 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-05-25 13:51:05 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-05-25 08:06:54 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-05-22 09:46:12 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
2022-05-21 14:38:52 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-05-04 08:08:16 | 0.95 MONA | 0.95 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2022-04-05 16:45:30 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2022-03-30 13:34:19 | 0.001 MONA | 2 MONA | 2,000枚 | ||
2022-03-29 17:49:38 | 0.001 MONA | 1 MONA | 1,000枚 | ||
2022-03-25 13:44:06 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-03-18 04:37:07 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2022-02-13 19:46:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-01-06 20:02:03 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-12-17 22:32:47 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-16 20:12:00 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-12-16 00:22:39 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-15 12:45:46 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-15 12:32:58 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-24 04:08:34 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-11 22:57:30 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1,330,732枚【23回】 | 0.07 XMP | 98,822.80 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 09:13:22 | 0.01 XMP | 9,000 XMP | 900,000枚 | ||
2023-07-21 09:11:47 | 0.03 XMP | 6,000 XMP | 200,000枚 | ||
2023-07-21 09:11:47 | 0.05 XMP | 5,000 XMP | 100,000枚 | ||
2023-07-21 08:56:48 | 0.1 XMP | 3,200 XMP | 32,000枚 | ||
2023-06-21 19:30:13 | 1 XMP | 50,000 XMP | 50,000枚 | ||
2023-03-08 03:47:17 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2022-08-18 09:16:37 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2022-08-04 13:47:01 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2022-06-19 02:54:50 | 0.1 XMP | 59.8 XMP | 598枚 | ||
2022-06-13 22:11:06 | 0.1 XMP | 1,000 XMP | 10,000枚 | ||
2022-06-13 20:06:55 | 0.1 XMP | 1,000 XMP | 10,000枚 | ||
2022-06-13 19:45:27 | 0.1 XMP | 1,000 XMP | 10,000枚 | ||
2022-05-22 21:37:30 | 101 CHAOSMONA | 101 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-04-17 00:33:56 | 0.5 XMP | 5,000 XMP | 10,000枚 | ||
2022-04-16 22:42:23 | 1 XMP | 5,000 XMP | 5,000枚 | ||
2022-04-15 19:01:35 | 0.1 XMP | 100 XMP | 1,000枚 | ||
2022-04-06 12:23:49 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-31 12:54:08 | 10 CHAOSMONA | 100,000,000 CHAOSMONA | 10,000,000枚 | ||
2022-03-31 12:54:08 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-28 00:37:20 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-25 01:51:26 | 5 XMP | 10,000 XMP | 2,000枚 | ||
|
|||||
2022-03-22 12:47:45 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-15 14:21:24 | 5 XMP | 500 XMP | 100枚 | ||
2022-03-15 13:33:02 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-07 21:45:56 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-06 14:55:44 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-04 22:06:40 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-03 22:28:36 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-01 21:11:59 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-03-01 13:48:27 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-28 21:52:37 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-27 19:53:44 | 10 CHAOSMONA | 10 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-27 12:18:33 | 10 CHAOSMONA | 912,700 CHAOSMONA | 91,270枚 | ||
2022-02-27 00:16:40 | 10 CHAOSMONA | 940 CHAOSMONA | 94枚 | ||
2022-02-26 23:30:58 | 10 CHAOSMONA | 299,085,940 CHAOSMONA | 29,908,594枚 | ||
2022-02-26 23:19:22 | 10 CHAOSMONA | 420 CHAOSMONA | 42枚 | ||
2022-02-26 13:56:20 | 10,000,000,000 CHAOSMONA | 10,000,000,000 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-24 12:21:31 | 1,000,000,000 CHAOSMONA | 1,000,000,000 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-24 01:48:30 | 100,000,000 CHAOSMONA | 100,000,000 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-23 19:09:31 | 10,000,000 CHAOSMONA | 10,000,000 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-22 12:14:41 | 1,000,000 CHAOSMONA | 1,000,000 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-20 15:08:34 | 500,000 CHAOSMONA | 500,000 CHAOSMONA | 1枚 | ||
|
|||||
2022-02-19 17:13:31 | 100,000 CHAOSMONA | 100,000 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-18 12:28:36 | 100,000 CHAOSMONA | 100,000 CHAOSMONA | 1枚 | ||
2022-02-18 12:25:39 | 1,000 CHAOSMONA | 501,000 CHAOSMONA | 501枚 | ||
2022-02-18 12:25:39 | 1,000 CHAOSMONA | 40,000 CHAOSMONA | 40枚 | ||
2022-02-14 15:53:06 | 5 XMP | 5 XMP | 1枚 | ||
2022-02-13 01:48:12 | 5 XMP | 45 XMP | 9枚 | ||
2022-02-13 01:46:45 | 5 XMP | 5 XMP | 1枚 | ||
2022-02-08 22:02:50 | 10,000 CHAOSMONA | 10,000 CHAOSMONA | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
9,040枚【303回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-17 01:31:31 | + 100,000,000枚 |