名前 | サンタモナコインちゃん |
---|---|
アセットID | HINAICHI.Santa【A17530336112356365442】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2021-12-23 16:52:03 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2021-12-23 16:49:56 【2.9年前】【2,532,013ブロック】 |
発行者 | 中村雛一 【@hinakamona】 MLaevMWBB1uhDqV8VbYwHrLGU2pFYvwHN1 |
タグ | モナコインちゃん クリスマス 雛一 |
説明 詳細表示 | 良い子の所にはサンタモナコインちゃんが来てくれるよ☆お題で描かせて頂きました。(@hinakamona) |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 30 人 / 【3.2週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
31枚【27回】 | 2.13 MONA | 66.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-17 16:22:26 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2023-12-15 22:44:08 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2023-12-15 12:23:28 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2023-05-05 18:25:17 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2023-02-26 02:42:56 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2023-02-24 17:12:09 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2022-12-11 21:31:48 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2022-12-01 09:17:11 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2022-09-18 09:53:49 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-08-12 13:53:16 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-27 23:17:16 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-04-22 09:57:01 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-04-03 08:08:27 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-02-26 15:58:39 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-01-20 23:29:03 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-01-20 12:55:14 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-01-04 18:18:11 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-26 19:48:03 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-24 09:08:01 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-24 03:33:58 | 2 MONA | 8 MONA | 4枚 | ||
2021-12-24 00:33:07 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-12-24 00:06:47 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-23 20:01:59 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-23 19:28:09 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-23 19:26:37 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-12-23 19:19:46 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-23 19:19:46 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 2,000.00 XMP | 2,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-26 19:40:19 | 2,000 XMP | 2,000 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
150枚【23回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 20:36:54 | 10枚 | |||
2024-03-03 13:26:24 | 1枚 | |||
2024-02-06 10:59:31 | 63枚 | |||
2023-12-12 01:20:45 | 1枚 | |||
2023-09-03 15:01:52 | 1枚 | |||
2023-05-12 16:22:10 | 2枚 | |||
2023-05-09 19:21:19 | 1枚 | |||
2023-03-06 18:42:29 | 1枚 | |||
2022-11-30 22:05:00 | 1枚 | |||
2022-11-26 20:27:23 | 1枚 | |||
2022-10-20 23:31:13 | 1枚 | |||
2022-07-06 16:39:23 | 1枚 | |||
2022-01-15 06:20:05 | 4枚 | |||
2021-12-25 15:35:45 | 2枚 | |||
2021-12-24 22:50:34 | 3枚 | |||
2021-12-24 17:57:46 | 1枚 | |||
2021-12-23 21:33:02 | 1枚 | |||
2021-12-23 20:09:44 | 1枚 | |||
2021-12-23 19:28:09 | 1枚 | |||
2021-12-23 19:04:41 | 2枚 | |||
2021-12-23 18:57:58 | 1枚 | |||
|
||||
2021-12-23 18:25:26 | 1枚 | |||
2021-12-23 16:58:45 | 49枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-06 10:59:31 | |||||||
2022-01-03 20:31:26 | |||||||
2022-01-03 20:27:58 | + 50枚 | ||||||
2021-12-23 16:58:45 | |||||||
2021-12-23 16:49:56 | + 50枚 |