Name | 猫チャージ |
---|---|
Asset ID | HINAICHI.yurumonaneko【A17498071391281268565】 |
Total supply / Locked status | 100 |
Issue date of MONACARD | 2021-11-24 18:52:03 【2.0 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-11-24 18:50:09 【2.0 years ago】【2,505,603ブロック】 |
Issuer | 中村雛一 MG3thNs2C4tb4m9fVTdxrxZ5BQs97PLgd1 |
Tag | モナコインちゃん モナー 雛一 |
Description Detail | 今日も一日頑張ったゆるモナコインちゃんシリーズ第三弾(@hinakamona) |
Image info | PNG 840 x 1200 【292.3 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 26 人 / 【3.8 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
1 MONA | 1 | 13 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MG3thNs2C4tb4m9fVTdxrxZ5BQs97PLgd1 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
20【20 times】 | 1.00 MONA | 20.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-09 13:12:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2023-08-13 00:26:13 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2023-01-01 00:46:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2022-12-27 06:55:48 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2022-10-07 16:06:27 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2022-02-02 21:24:27 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2022-01-17 06:19:31 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-30 23:48:27 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-30 20:57:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-30 20:08:41 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-25 15:42:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-25 06:05:44 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-25 02:12:06 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-25 00:00:37 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-24 20:48:48 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-24 20:32:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-24 19:49:31 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-24 19:49:31 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-24 19:36:28 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-11-24 19:32:48 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
2【2 times】 | 650.00 XMP | 1,300.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 15:52:31 | 300 XMP | 300 XMP | 1 | ||
2022-08-07 16:56:45 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
156【26 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-24 19:29:50 | |||||||
2021-11-24 18:55:05 | |||||||
2021-11-24 18:53:45 | + 40 | ||||||
2021-11-24 18:50:09 | + 60 |