名前 | ニットマフラー |
---|---|
アセットID | BACKOFMAPLE.knit_muffler【A1619525828575726981】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2021-02-02 00:21:33 【3.8年前】 |
アセット発行日時 | 2021-02-02 00:17:45 【3.8年前】【2,235,568ブロック】 |
発行者 | アポロ 【@hu_maple】 MPcg73pGNuque3ekMgiLFDp7Tv8NZfgskm |
タグ | オリジナル Token Vault |
説明 詳細表示 | Token Vaultでは水着マフラーが見れるらしい |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【706.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 25 人 / 【6.4日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
40枚【22回】 | 1.00 MONA | 40.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 12:16:12 | 1 MONA | 19 MONA | 19枚 | ||
2022-02-22 06:07:16 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-02-20 13:05:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-02-20 11:14:44 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-02-10 23:43:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-01-08 19:47:22 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-30 20:12:16 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-20 19:00:30 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-27 11:36:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 13:43:58 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-23 13:41:46 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-10 02:03:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-26 00:25:50 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-14 11:08:50 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-11 20:21:24 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-11 20:21:24 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-03-07 03:32:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-02-19 11:04:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-02-06 21:29:39 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-02-03 19:55:47 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-02-03 09:47:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-02-02 21:54:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1,000.00 XMP | 1,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-15 11:35:40 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
96枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-09-03 15:01:52 | 1枚 | ||
2022-11-30 12:35:20 | 1枚 | ||
2022-06-29 23:20:29 | 1枚 | ||
2022-04-15 14:45:25 | 1枚 | ||
2022-04-15 14:43:11 | 19枚 | ||
2022-03-20 10:42:58 | 1枚 | ||
2022-03-20 10:31:52 | 1枚 | ||
2022-02-22 06:09:14 | 1枚 | ||
2022-02-12 11:44:44 | 1枚 | ||
2021-11-28 01:20:41 | 1枚 | ||
2021-11-14 16:47:52 | 1枚 | ||
2021-11-09 01:19:59 | 1枚 | ||
2021-06-15 22:38:58 | 1枚 | ||
2021-05-05 20:03:27 | 1枚 | ||
2021-04-04 23:50:18 | 5枚 | ||
2021-03-18 00:29:58 | 1枚 | ||
2021-02-09 20:32:07 | 1枚 | ||
2021-02-03 19:43:03 | 1枚 | ||
2021-02-03 19:43:03 | 1枚 | ||
2021-02-03 11:41:33 | 5枚 | ||
2021-02-02 00:54:43 | 50枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 23:15:03 | |||||||
2021-02-02 00:17:45 | + 50枚 |