アセット詳細
名前 | GMC RARE MONACARD | Basic Monacoinchan #1 |
---|---|
アセットID | GMCRARE.Monacoinchan01【A15226600423197636995】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-26 23:17:39 【3.2年前】 |
アセット発行日時 | 2021-09-19 01:58:06 【3.2年前】【2,444,677ブロック】 |
発行者 | GeMona MPQvtzdn9pzKHWf8e2mYea5mMX3GXxKGMC |
タグ | GeMonaPrint GeMona GeMonaCoin GemBox |
説明 詳細表示 | イラストレーター:hamasmiさま(Twitter: @hamasmi )ベーシックな衣装のモナコインちゃんとモナー。モナコインちゃんのキャラクター原案:われせんコースターさま 価値ある無価値トークン【GeMonaCoin】で交換できる限定カード。GeMonaCoinの販売は終了しました |
画像情報 | 840 x 1200 【1.2 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 27 人 / 【3.8日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 5.50 MONA | 11.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 23:51:52 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-12 15:52:47 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 2,000.00 XMP | 2,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-04 10:13:19 | 2,000 XMP | 2,000 XMP | 1枚 | ||
2022-08-23 15:12:21 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2022-07-05 07:43:48 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2022-01-13 15:12:57 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-12-27 22:41:43 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-12-23 00:22:18 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-12-23 00:12:31 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-11-02 22:53:36 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-11-02 22:16:32 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-10-28 20:06:01 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-10-04 22:43:16 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 13:53:31 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 10:53:42 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 06:51:18 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 06:26:04 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 03:13:31 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 02:25:48 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 02:08:35 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 01:55:59 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 01:22:01 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 00:50:01 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
|
|||||
2021-09-27 00:42:19 | 3 GEMONACOIN | 6 GEMONACOIN | 2枚 | ||
2021-09-27 00:38:43 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 00:21:13 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 00:21:13 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 00:15:06 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 00:15:06 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1枚 | ||
2021-09-27 00:02:11 | 2 GEMONACOIN | 4 GEMONACOIN | 2枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
141枚【31回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-08-19 16:21:19 | 1枚 | |||
2023-08-17 22:15:09 | 1枚 | |||
2022-10-20 22:46:19 | 1枚 | |||
2022-07-05 07:56:33 | 1枚 | |||
2022-06-23 23:02:26 | 1枚 | |||
2022-03-15 13:54:14 | 3枚 | |||
2022-03-12 08:00:19 | 3枚 | |||
2022-03-09 21:10:58 | 3枚 | |||
2022-01-24 15:17:13 | 1枚 | |||
2022-01-16 00:06:21 | 1枚 | |||
2022-01-10 10:24:30 | 1枚 | |||
2022-01-03 12:34:34 | 2枚 | |||
2021-11-15 16:08:31 | 1枚 | |||
2021-11-10 21:22:59 | 2枚 | |||
2021-11-09 01:19:59 | 1枚 | |||
2021-11-02 23:06:23 | 2枚 | |||
2021-10-29 04:28:38 | 1枚 | |||
2021-10-22 23:57:59 | 1枚 | |||
2021-10-16 15:35:10 | 1枚 | |||
2021-10-10 22:24:35 | 1枚 | |||
2021-09-29 20:59:25 | 1枚 | |||
|
||||
2021-09-29 00:18:06 | 1枚 | |||
2021-09-28 08:56:33 | 1枚 | |||
2021-09-28 08:56:33 | 1枚 | |||
2021-09-27 06:30:05 | 1枚 | |||
2021-09-27 06:28:31 | 1枚 | |||
2021-09-27 05:21:34 | 1枚 | |||
2021-09-27 02:14:27 | 1枚 | |||
2021-09-27 02:13:10 | 3枚 | |||
2021-09-27 02:02:15 | 1枚 | |||
2021-09-26 23:25:25 | 100枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-08 06:09:10 | |||||||
2023-10-08 06:03:39 | |||||||
2021-09-19 01:58:06 | + 100枚 |