| Name | バーン(Burn) |
|---|---|
| Asset ID | KATE.AA034【A13971943041019938564】 |
| Total supply / Locked status | 50 |
| Issue date of MONACARD | 2022-04-24 01:30:09 【4.1 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-04-24 01:28:01 【4.1 years ago】【2,642,837ブロック】 |
| Issuer | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| Tag | 内藤 内藤ホライゾン けいと |
| Description Detail | ⊂二二二( ^ω^)二⊃バーン |
| Image info | PNG 1260 x 1800 【460.5 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 27 人 / 【13.6 hours ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 4【4 times】 | 2.75 MONA | 11.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 04:57:51 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2025-07-15 06:44:04 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
| 2023-03-25 15:03:51 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
| 2022-07-11 21:55:51 | 2 MONA | 2 MONA | 1 |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 2【2 times】 | 1,000.00 XMP | 2,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 18:30:32 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 | ||
| 2022-08-13 20:21:56 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 | ||
| 2022-04-26 22:35:32 | 1 MONACHARAT | 1 MONACHARAT | 1 | ||
| 2022-04-25 18:06:00 | 1 MONACHARAT | 1 MONACHARAT | 1 | ||
| 2022-04-25 15:10:33 | 1 MONACHARAT | 1 MONACHARAT | 1 | ||
| 2022-04-25 11:07:01 | 1 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 3 | ||
| 2022-04-25 00:25:25 | 1 GEMONACOIN | 1 GEMONACOIN | 1 | ||
| 2022-04-24 19:00:38 | 1 GEMONACOIN | 1 GEMONACOIN | 1 | ||
| 2022-04-24 14:47:13 | 1 GEMONACOIN | 1 GEMONACOIN | 1 | ||
| 2022-04-24 14:34:13 | 1 GEMONACOIN | 2 GEMONACOIN | 2 |
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 111【48 times】 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-24 01:36:28 | |||||||
| 2022-04-24 01:28:01 | + 50 |