| 名前 | 金木犀 | 
|---|---|
| アセットID | KATE.botanical01【A13756933563681054145】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 | 
| モナカード発行日時 | 2020-10-07 18:42:37 【5.1年前】 | 
| アセット発行日時 | 2020-10-07 18:39:31 【5.1年前】【2,128,499ブロック】 | 
| 発行者 | KATE MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm | 
| タグ | 金木犀 擬人化 けいと | 
| 説明 詳細表示 | 秋の駆け足 Token Vault で金木犀の画像とイラストのコンセプトが見られます | 
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【224.0 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 37 人 / 【2.8日前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 
                    別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain   所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする  | 
            
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 21枚【19回】 | 3.00 MONA | 62.90 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 15:05:30 | 2.9 MONA | 2.9 MONA | 1枚 | ||
| 2022-10-05 06:44:19 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-13 02:52:46 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
| 2022-09-10 22:53:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-06 00:14:37 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-05 21:08:07 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-25 18:53:41 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-15 07:37:27 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-15 07:37:27 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-12 12:29:45 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-13 21:05:06 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-13 20:33:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-13 20:24:06 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-12 18:32:30 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-12 15:50:50 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-11 16:32:25 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-11 15:50:52 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-11 08:13:24 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
| 2021-09-10 23:57:06 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | 
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 13枚【13回】 | 446.15 XMP | 5,800.00 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 17:40:49 | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 | ||
| 2022-08-13 20:21:56 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
| 2021-03-26 13:19:06 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2021-03-25 19:08:42 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2021-03-09 17:09:22 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-25 12:09:46 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-25 12:09:46 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-18 16:55:38 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-11 17:57:20 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-11 05:40:38 | 0.2525 MONANA | 0.2525 MONANA | 1枚 | ||
| 2020-10-10 19:43:35 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-10 18:07:02 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-09 00:25:11 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-08 15:12:58 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | 
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 117枚【44回】 | 
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-28 01:04:37 | |||||||
| 2020-10-07 18:39:31 | + 100枚 |