名前 | VOXEL_optical_illusion_No.01 |
---|---|
アセットID | VOXELCOL.illusion_No.01【A13724414231824225387】 |
発行枚数 / ロック状況 | 77枚 |
モナカード発行日時 | 2021-12-05 21:18:03 【3.0年前】 |
アセット発行日時 | 2021-12-05 21:17:13 【3.0年前】【2,515,746ブロック】 |
発行者 | nezta 【@pointsute1】 MW4i9L3vo6dP5KVJP4gnqsGAGHwDHrrCcB |
タグ | VOXEL series 3 錯視 |
説明 詳細表示 | ボクセルシリーズ3 optical illusion (((。o゜))) |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【423.4 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 23 人 / 【1.9週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
50枚【22回】 | 1.08 MONA | 53.90 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-07 16:21:48 | 1.5 MONA | 4.5 MONA | 3枚 | ||
2022-09-19 22:36:04 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-09-04 21:41:19 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-05-31 15:15:41 | 1.14 MONA | 10.26 MONA | 9枚 | ||
2022-05-13 09:24:45 | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | ||
2021-12-20 02:21:35 | 1 MONA | 13 MONA | 13枚 | ||
2021-12-12 09:52:58 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-12 07:40:23 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-08 21:15:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-07 08:11:34 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
2021-12-06 23:28:08 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-06 00:09:22 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-05 22:46:53 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-05 22:41:38 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-12-05 22:10:54 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-12-05 22:03:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-05 22:02:32 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-05 21:47:45 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-12-05 21:44:54 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-05 21:41:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-05 21:37:28 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-12-05 21:31:48 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 350.00 XMP | 700.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-06 09:25:31 | 400 XMP | 400 XMP | 1枚 | ||
2022-04-05 12:33:21 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
57枚【19回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-11-13 09:50:39 | 3枚 | ||
2022-11-12 10:33:29 | 3枚 | ||
2022-10-29 09:56:32 | 1枚 | ||
2022-10-27 21:07:42 | 10枚 | ||
2022-07-18 21:30:25 | 1枚 | ||
2022-05-31 21:29:39 | 9枚 | ||
2022-05-16 00:55:22 | 1枚 | ||
2022-04-06 12:43:58 | 1枚 | ||
2022-03-11 14:52:54 | 1枚 | ||
2022-03-11 14:46:46 | 1枚 | ||
2022-02-23 10:25:48 | 15枚 | ||
2022-02-12 18:04:30 | 1枚 | ||
2022-01-08 12:34:29 | 2枚 | ||
2021-12-25 15:12:06 | 1枚 | ||
2021-12-13 12:25:05 | 1枚 | ||
2021-12-12 10:57:42 | 1枚 | ||
2021-12-12 09:52:58 | 2枚 | ||
2021-12-11 12:40:52 | 2枚 | ||
2021-12-05 21:41:14 | 1枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-06 00:13:45 | |||||||
2021-12-05 21:17:13 | + 77枚 |