名前 | アリス |
---|---|
アセットID | A13684090956661243509 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-14 08:15:50 【3.2年前】 |
アセット発行日時 | 2021-09-14 08:10:18 【3.2年前】【2,440,333ブロック】 |
発行者 | 人面_jp MLWrd3BTfDP4Goxmb1Z1Kk3rsCkcbaggVK |
タグ | アリス 女の子 人面_jp |
説明 詳細表示 | アリスの絵です |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【307.9 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 15 人 / 【1.7週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
49枚【18回】 | 0.75 MONA | 36.70 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-05 09:09:10 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2022-06-10 07:44:52 | 0.8 MONA | 2.4 MONA | 3枚 | ||
2022-06-04 17:57:48 | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1枚 | ||
2022-03-10 09:43:49 | 0.7 MONA | 6.3 MONA | 9枚 | ||
2022-03-03 19:22:59 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2022-02-27 02:17:57 | 0.6 MONA | 5.4 MONA | 9枚 | ||
2022-01-20 23:25:20 | 0.6 MONA | 0.6 MONA | 1枚 | ||
2022-01-11 08:04:40 | 0.6 MONA | 2.4 MONA | 4枚 | ||
2022-01-05 21:17:32 | 0.6 MONA | 0.6 MONA | 1枚 | ||
2022-01-03 10:06:41 | 0.5 MONA | 2.5 MONA | 5枚 | ||
2021-11-24 21:32:03 | 0.5 MONA | 1.5 MONA | 3枚 | ||
2021-11-24 12:30:56 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2枚 | ||
2021-11-22 12:12:25 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-11-22 10:51:41 | 0.5 MONA | 2 MONA | 4枚 | ||
2021-09-25 06:43:28 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2021-09-24 11:26:46 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2021-09-14 13:57:54 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2021-09-14 10:21:56 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
5枚【3回】 | 400.00 XMP | 2,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 11:10:57 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2023-06-14 12:30:12 | 300 XMP | 900 XMP | 3枚 | ||
2022-08-17 17:48:18 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
144枚【28回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-07-09 12:18:13 | 1枚 | |||
2023-07-01 14:18:15 | 1枚 | |||
2023-06-15 05:25:30 | 3枚 | |||
2023-05-15 15:38:51 | 1枚 | |||
2023-05-12 15:58:18 | 1枚 | |||
2023-04-04 20:40:11 | 1枚 | |||
2022-10-06 18:05:14 | 1枚 | |||
2022-09-10 03:01:26 | 29枚 | |||
2022-09-01 18:49:33 | 1枚 | |||
2022-08-21 21:52:41 | 1枚 | |||
2022-07-13 02:54:20 | 29枚 | |||
2022-07-03 12:56:25 | 1枚 | |||
2022-05-16 01:04:55 | 1枚 | |||
2022-03-27 12:44:29 | 1枚 | |||
2022-03-15 13:07:47 | 5枚 | |||
2022-01-14 06:14:43 | 4枚 | |||
2022-01-04 13:19:09 | 1枚 | |||
2021-12-25 13:15:58 | 1枚 | |||
2021-12-02 21:35:02 | 3枚 | |||
2021-11-22 22:07:35 | 1枚 | |||
2021-11-14 10:29:21 | 1枚 | |||
|
||||
2021-10-03 10:51:12 | 1枚 | |||
2021-10-03 09:16:15 | 1枚 | |||
2021-09-29 02:00:17 | 1枚 | |||
2021-09-25 08:51:06 | 1枚 | |||
2021-09-24 11:26:46 | 1枚 | |||
2021-09-15 14:44:08 | 1枚 | |||
2021-09-14 09:59:24 | 50枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 20:30:12 | |||||||
2021-09-24 11:28:54 | |||||||
2021-09-14 08:10:18 | + 50枚 |