名前 | VOXELCARD2 MONATONE Series_C0 M100 Y100 K0 |
---|---|
アセットID | VOXELCOL.C0M100Y100K00【A13349505671339982864】 |
発行枚数 / ロック状況 | 77枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-26 14:27:49 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2019-06-16 14:28:55 【5.4年前】【1,690,774ブロック】 |
発行者 | nezta MW4i9L3vo6dP5KVJP4gnqsGAGHwDHrrCcB |
タグ | VOXEL VOXEL series 2 |
説明 詳細表示 | すごいぞ 高いぞ( ´∀`) |
画像情報 | PNG 560 x 800 【129.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 28 人 / 【2.4週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
74枚【35回】 | 2.69 MONA | 199.09 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 09:59:52 | 2.23 MONA | 6.69 MONA | 3枚 | ||
2022-10-29 20:10:57 | 2.23 MONA | 2.23 MONA | 1枚 | ||
2022-10-29 18:44:46 | 2.23 MONA | 11.15 MONA | 5枚 | ||
2022-10-29 18:41:36 | 2.23 MONA | 8.92 MONA | 4枚 | ||
2022-10-29 11:48:37 | 2.23 MONA | 11.15 MONA | 5枚 | ||
2022-10-27 00:47:04 | 2.23 MONA | 4.46 MONA | 2枚 | ||
2022-10-27 00:24:34 | 2.23 MONA | 2.23 MONA | 1枚 | ||
2022-10-27 00:18:57 | 2.23 MONA | 4.46 MONA | 2枚 | ||
2022-10-12 20:23:39 | 2.5 MONA | 25 MONA | 10枚 | ||
2021-11-07 12:44:08 | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | ||
2021-11-07 12:43:34 | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | ||
2021-11-07 02:17:05 | 15 MONA | 30 MONA | 2枚 | ||
2021-11-06 22:21:13 | 11 MONA | 11 MONA | 1枚 | ||
2021-11-06 09:23:58 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2021-11-02 07:48:23 | 8 MONA | 8 MONA | 1枚 | ||
2021-09-28 02:07:23 | 0.7 MONA | 1.4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-26 23:28:09 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 20:10:32 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 18:11:01 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 17:32:57 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 17:27:31 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-09-26 17:10:57 | 0.7 MONA | 1.4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-26 16:16:19 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 16:02:21 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 15:54:00 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 15:28:20 | 0.7 MONA | 1.4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-26 15:26:21 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 15:18:18 | 0.7 MONA | 1.4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-26 14:57:56 | 0.7 MONA | 1.4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-26 14:48:52 | 0.7 MONA | 3.5 MONA | 5枚 | ||
2021-09-26 14:47:27 | 0.7 MONA | 1.4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-26 14:47:27 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 14:43:15 | 0.7 MONA | 2.1 MONA | 3枚 | ||
2021-09-26 14:43:15 | 0.7 MONA | 0.7 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 14:39:48 | 0.7 MONA | 2.1 MONA | 3枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1,500.00 XMP | 1,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 13:02:13 | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
227枚【34回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-08-22 18:13:07 | 1枚 | |||
2023-08-19 16:18:23 | 1枚 | |||
2023-08-17 21:44:09 | 1枚 | |||
2023-03-08 13:09:13 | 1枚 | |||
2023-02-17 16:11:43 | 1枚 | |||
2022-11-13 09:50:39 | 4枚 | |||
2022-11-05 03:17:29 | 2枚 | |||
2022-11-04 01:50:21 | 1枚 | |||
2022-11-03 17:06:02 | 11枚 | |||
2022-10-29 19:45:43 | 5枚 | |||
2022-10-29 12:27:17 | 10枚 | |||
2022-10-29 11:10:09 | 5枚 | |||
2022-05-16 00:55:22 | 1枚 | |||
2022-01-08 12:36:12 | 1枚 | |||
2021-12-12 18:58:33 | 1枚 | |||
2021-12-09 00:53:21 | 1枚 | |||
2021-11-21 23:15:01 | 1枚 | |||
2021-11-05 12:46:18 | 2枚 | |||
2021-10-11 22:23:13 | 3枚 | |||
2021-10-10 19:25:53 | 1枚 | |||
2021-10-03 15:24:14 | 3枚 | |||
|
||||
2021-10-03 10:51:12 | 1枚 | |||
2021-10-03 08:18:52 | 1枚 | |||
2021-10-03 08:16:52 | 1枚 | |||
2021-09-26 22:10:06 | 1枚 | |||
2021-09-26 21:05:38 | 1枚 | |||
2021-09-26 21:04:57 | 1枚 | |||
2021-09-26 20:23:42 | 2枚 | |||
2021-09-26 18:32:40 | 2枚 | |||
2021-09-26 18:17:27 | 1枚 | |||
2021-09-26 17:32:57 | 2枚 | |||
2021-09-26 15:48:06 | 3枚 | |||
2021-09-26 14:31:00 | 77枚 | |||
2020-05-16 11:40:20 | 77枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 13:18:09 | |||||||
2022-01-01 16:30:47 | |||||||
2021-09-24 20:26:00 | |||||||
2020-05-16 11:40:20 | |||||||
2019-06-16 14:28:55 | + 77枚 |