名前 | ピアニカ |
---|---|
アセットID | LUCKOSTREET.monabless【A12920497030154241329】 |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2021-06-12 00:38:02 【3.4年前】 |
アセット発行日時 | 2021-06-12 00:32:56 【3.4年前】【2,354,294ブロック】 |
発行者 | ねっむ MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh |
タグ | ねっむ モナブレス |
説明 詳細表示 | ショーの時間です |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【824.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 22 人 / 【1.3日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
20枚【17回】 | 4.72 MONA | 94.30 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 16:16:30 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-03-15 15:53:16 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-01-26 16:00:19 | 9 MONA | 9 MONA | 1枚 | ||
2021-12-15 15:49:15 | 12.3 MONA | 12.3 MONA | 1枚 | ||
2021-11-02 14:04:26 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2021-10-09 18:19:46 | 7 MONA | 28 MONA | 4枚 | ||
2021-09-18 20:01:08 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-06-26 16:47:22 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-25 02:38:59 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-20 19:28:23 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-19 17:46:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-18 15:15:40 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-16 13:25:39 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-16 12:27:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-16 07:54:35 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-16 07:32:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-15 23:16:28 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
63枚【44回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-06 00:22:49 | |||||||
2021-09-27 23:41:22 | |||||||
2021-09-27 21:20:33 | |||||||
2021-06-16 18:22:23 | |||||||
2021-06-12 00:32:56 | + 30枚 |