アセット詳細
名前 | 解放された地下強制労働モナー |
---|---|
アセットID | SPACEMONA.MONAR【A1269865331199194098】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100,000枚 |
モナカード発行日時 | 2019-04-12 00:36:15 【5.6年前】 |
アセット発行日時 | 2019-04-11 01:01:43 【5.6年前】【1,629,915ブロック】 |
発行者 | 宇宙モナコインの意志 【@odairoid_001】 MPZDRJyzQwv5hULFqUkCCVWTrwySbhiHNa |
タグ | 宇宙モナコイン |
説明 詳細表示 | 飲まず食わずで宇宙モナコインを掘らされ続けるかわいそうなモナーです。 ※2021年7月の混沌モナコイン登場によってついに自由の身となりました! 解放イラスト: けいとさん @KATE_necology 解放前のすがた → https://imgur.com/aJhISox |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【760.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 217 人 / 【1.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
59枚【32回】 | 2.89 MONA | 170.30 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 19:11:15 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-06-29 07:39:15 | 1 MONA | 10 MONA | 10枚 | ||
2022-10-22 13:47:05 | 1 MONA | 4 MONA | 4枚 | ||
2022-10-16 19:04:54 | 1 MONA | 4 MONA | 4枚 | ||
2022-07-24 14:11:02 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-04-18 21:15:17 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-04-12 16:57:47 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-03-24 13:04:47 | 1 MONA | 5 MONA | 5枚 | ||
2022-03-24 10:51:26 | 0.9 MONA | 6.3 MONA | 1枚 | ||
2022-03-22 23:48:45 | 0.9 MONA | 4.5 MONA | 5枚 | ||
2022-03-17 08:47:17 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-02-13 19:33:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-23 08:31:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-22 20:44:36 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 23:59:30 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-30 10:49:45 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 11:16:09 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-23 10:58:31 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-23 10:22:58 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-09-18 12:54:48 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-09-16 21:42:07 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-09-15 09:15:20 | 100 MONA | 100 MONA | 1枚 | ||
2021-09-04 08:03:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-04 08:03:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-18 03:33:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-18 03:33:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-18 03:33:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-18 01:49:59 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-12 18:18:11 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-10 13:37:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-09 01:19:06 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-05 19:16:01 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1,390.00000162枚【50回】 | 7.65 XMP | 10,631.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 03:47:17 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2022-06-16 02:26:08 | 50 XMP | 600 XMP | 12枚 | ||
2022-06-06 06:32:47 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2022-04-18 08:27:37 | 1 XMP | 1,000 XMP | 1,000枚 | ||
2022-03-25 01:30:32 | 55 XMP | 2,530 XMP | 46枚 | ||
2022-02-18 16:12:25 | 55 XMP | 165 XMP | 3枚 | ||
2022-02-06 02:15:35 | 55 XMP | 55 XMP | 1枚 | ||
2021-07-08 00:25:34 | 100 SPACEMONA | 208,900 SPACEMONA | 2,089枚 | ||
2021-07-07 15:57:41 | 100 SPACEMONA | 11,700 SPACEMONA | 117枚 | ||
2021-07-07 05:31:12 | 100 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1,000枚 | ||
2021-07-07 05:27:14 | 100 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1,000枚 | ||
2021-07-06 18:56:33 | 100 SPACEMONA | 1,000,000 SPACEMONA | 10,000枚 | ||
2021-07-06 18:24:18 | 100 SPACEMONA | 2,000,000 SPACEMONA | 20,000枚 | ||
2021-07-06 18:10:39 | 100 SPACEMONA | 100 SPACEMONA | 1枚 | ||
2021-06-11 03:51:34 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2019-08-19 21:18:38 | 100 SPACEMONA | 5,000,000 SPACEMONA | 50,000枚 | ||
2019-08-07 09:50:15 | 10 XMP | 20 XMP | 2枚 | ||
2019-08-05 13:19:25 | 15 XMP | 0.00000015 XMP | 0.00000001枚 | ||
2019-07-20 21:06:29 | 15 XMP | 150 XMP | 10枚 | ||
2019-07-20 11:23:12 | 15 XMP | 150 XMP | 10枚 | ||
2019-07-20 05:50:57 | 5 XMP | 0.0000005 XMP | 0.0000001枚 | ||
|
|||||
2019-06-24 17:33:12 | 10 XMP | 20 XMP | 2枚 | ||
2019-06-06 12:48:54 | 1,000 SPACEMONA | 10,000 SPACEMONA | 10枚 | ||
2019-06-02 20:48:05 | 1,000 SPACEMONA | 4,000 SPACEMONA | 4枚 | ||
2019-05-31 13:35:49 | 1,000 SPACEMONA | 4,000 SPACEMONA | 4枚 | ||
2019-05-30 14:02:43 | 1,000 SPACEMONA | 2,000 SPACEMONA | 2枚 | ||
2019-05-29 17:12:55 | 90 XMP | 540 XMP | 6枚 | ||
2019-05-28 13:54:34 | 1,000 SPACEMONA | 25,000 SPACEMONA | 25枚 | ||
2019-05-27 17:33:13 | 1,000 SPACEMONA | 108,000 SPACEMONA | 108枚 | ||
2019-05-26 14:06:36 | 1,000 SPACEMONA | 42,000 SPACEMONA | 42枚 | ||
2019-05-25 12:26:59 | 1,000 SPACEMONA | 50,000 SPACEMONA | 50枚 | ||
2019-05-24 15:22:11 | 1,000 SPACEMONA | 164,000 SPACEMONA | 164枚 | ||
2019-05-24 15:06:12 | 1,000 SPACEMONA | 2,000 SPACEMONA | 2枚 | ||
2019-05-14 20:31:50 | 600 SPACEMONA | 12,000 SPACEMONA | 20枚 | ||
2019-05-13 17:12:54 | 100 XMP | 0.000003 XMP | 0.00000003枚 | ||
2019-05-13 16:56:03 | 100 XMP | 0.000005 XMP | 0.00000005枚 | ||
2019-05-12 21:58:36 | 100 XMP | 200 XMP | 2枚 | ||
2019-05-12 20:24:28 | 600 SPACEMONA | 12,000 SPACEMONA | 20枚 | ||
2019-05-12 12:43:59 | 1 GEMCARD.Rally2018_White | 1 A11545090179445509283 | 1枚 | ||
2019-05-12 09:14:32 | 100 XMP | 300 XMP | 3枚 | ||
2019-05-11 20:37:00 | 100 SPACEMONA | 100 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-05-11 20:37:00 | 100 SPACEMONA | 200 SPACEMONA | 2枚 | ||
|
|||||
2019-05-11 13:38:45 | 100 SPACEMONA | 200 SPACEMONA | 2枚 | ||
2019-05-11 02:07:37 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2019-05-11 01:17:49 | 100 SPACEMONA | 100 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-05-11 00:40:28 | 50 XMP | 200 XMP | 4枚 | ||
2019-05-10 22:24:03 | 50 SPACEMONA | 200 SPACEMONA | 4枚 | ||
2019-05-10 21:00:27 | 50 SPACEMONA | 50 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-05-06 18:50:37 | 10 XMP | 200 XMP | 20枚 | ||
2019-05-06 18:03:17 | 10 XMP | 250 XMP | 25枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
92,294枚【502回】 |
配当履歴リロード
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-12 23:07:17 | |||||||
2019-04-22 15:23:32 | + 90,000枚 | ||||||
2019-04-11 01:01:43 | + 10,000枚 |