名前 | 寝起きに描いた3 |
---|---|
アセットID | A12584762857152271252 |
発行枚数 / ロック状況 | 60枚 |
モナカード発行日時 | 2021-12-08 13:52:03 【3.0年前】 |
アセット発行日時 | 2021-12-08 13:50:20 【3.0年前】【2,518,207ブロック】 |
発行者 | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MLWrd3BTfDP4Goxmb1Z1Kk3rsCkcbaggVK |
タグ | 人面_jp オリジナル 半魚人 人外娘 |
説明 詳細表示 | 脚がやばい |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【537.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【4.1週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
52枚【17回】 | 0.16 MONA | 8.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 14:44:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-06-28 02:14:52 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-03-16 01:01:41 | 0.2 MONA | 3.6 MONA | 18枚 | ||
2021-12-14 17:52:51 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-13 19:20:27 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-08 23:01:50 | 0.1 MONA | 0.5 MONA | 5枚 | ||
2021-12-08 21:55:46 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-08 20:21:00 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
2021-12-08 15:09:45 | 0.1 MONA | 0.3 MONA | 3枚 | ||
2021-12-08 15:00:00 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-08 15:00:00 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
2021-12-08 14:33:24 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
2021-12-08 14:33:24 | 0.1 MONA | 0.5 MONA | 5枚 | ||
2021-12-08 14:29:36 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-12-08 14:24:25 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
2021-12-08 14:18:40 | 0.1 MONA | 0.5 MONA | 5枚 | ||
2021-12-08 14:17:11 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
8枚【2回】 | 131.50 XMP | 1,052.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 22:19:26 | 150 XMP | 1,050 XMP | 7枚 | ||
2023-02-26 11:26:09 | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
122枚【45回】 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-08 13:59:14 | |||||||
2021-12-08 13:52:37 | |||||||
2021-12-08 13:50:20 | + 60枚 |