Name | みずがめ座 |
---|---|
Asset ID | XAQUARIUS.CARD【A1237061691163146777】 |
Total supply / Locked status | 300 |
Issue date of MONACARD | 2021-11-17 03:04:05 【2.9 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-11-17 03:02:22 【2.9 years ago】【2,498,605ブロック】 |
Issuer | ずがーん 【@zugaaanzubababa】 MCD4xGs5Tizx1D2NwUTTDhf2uWzaQJpht8 |
Tag | 宇宙 星座 |
Description Detail | 秋の星座で黄道12星座のみずがめ座です。暗めの星からなる星座なので夜空で見つけるのは少し難しめ。小規模な流星群が見られることでも有名です。(イラスト : hamasmi様 @hamasmi) |
Image info | JPG 1260 x 1800 【522.7 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 79 人 / 【16.4 hours ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
1.5 MONA | 1 | 63 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MESkRwH7NeXH2byMrysYyE3u9JdHyZCGy6 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
76【66 times】 | 1.50 MONA | 114.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 18:31:46 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2024-09-29 21:02:44 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2024-09-10 18:51:29 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2023-07-07 19:56:30 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2023-05-05 14:14:37 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2023-05-05 11:01:03 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2023-04-01 00:47:06 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-11-17 13:22:23 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-11-07 23:20:25 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-09-19 22:33:20 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-09-03 09:52:27 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-08-27 21:37:41 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-06-27 23:17:16 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-06-06 23:16:10 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-06-05 02:52:28 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-06-04 15:08:14 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-06-04 11:28:08 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-06-04 06:51:59 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-06-03 19:43:20 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-02-23 11:57:33 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-01-09 21:10:23 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
|
|||||
2022-01-06 02:01:45 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-29 00:21:19 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-26 00:44:27 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-26 00:31:36 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-25 23:22:05 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-25 19:17:28 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-23 22:52:57 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-23 22:45:14 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-23 22:26:02 | 1.5 MONA | 6 MONA | 4 | ||
2021-11-21 19:18:11 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-18 22:30:13 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-18 20:27:00 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-18 17:27:22 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-18 09:36:49 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-18 00:04:42 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 23:43:29 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 23:23:32 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 22:52:58 | 1.5 MONA | 4.5 MONA | 3 | ||
2021-11-17 22:31:32 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 22:26:10 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
2021-11-17 22:22:09 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
|
|||||
2021-11-17 21:38:43 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 21:21:50 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 20:36:59 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 20:23:12 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 20:06:20 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2 | ||
2021-11-17 19:56:57 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 19:50:00 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2021-11-17 19:38:53 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
1【1 times】 | 100.00 XMP | 100.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 11:24:55 | 100 XMP | 100 XMP | 1 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
398【55 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-17 03:02:22 | + 300 |