名前 | 七夕(Tanabata) |
---|---|
アセットID | KEMO.030【A12301378335253442914】 |
発行枚数 / ロック状況 | 77枚 |
モナカード発行日時 | 2023-07-07 23:32:01 【1.4年前】 |
アセット発行日時 | 2023-07-07 23:30:52 【1.4年前】【3,044,600ブロック】 |
発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | 七夕 KEMO けいと |
説明 詳細表示 | 短冊に願いを込めて(make a wish on a tanzaku) |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【2.6 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 32 人 / 【2.6日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
29枚【23回】 | 1.07 MONA | 31.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-20 22:37:46 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-07-14 06:16:35 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-13 07:01:10 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-11 21:10:24 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-11 01:35:43 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2023-07-11 00:26:02 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-10 18:41:46 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-10 15:24:27 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-10 12:43:35 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-10 12:04:14 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
2023-07-10 12:04:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 09:35:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 08:34:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 08:34:03 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
2023-07-08 04:20:28 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 02:27:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 02:15:20 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 01:22:00 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 01:11:01 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 01:04:39 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 00:40:20 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2023-07-08 00:15:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-08 00:03:05 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 |
のべ枚数【送付回数】 |
---|
71枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-06-29 00:47:25 | 3枚 | ||
2023-11-26 11:27:09 | 1枚 | ||
2023-10-02 02:21:38 | 2枚 | ||
2023-09-28 01:38:25 | 1枚 | ||
2023-09-16 12:46:55 | 5枚 | ||
2023-09-06 21:37:35 | 1枚 | ||
2023-09-03 15:16:49 | 3枚 | ||
2023-08-16 20:03:41 | 1枚 | ||
2023-08-15 03:53:45 | 1枚 | ||
2023-08-15 02:56:45 | 3枚 | ||
2023-07-30 16:22:25 | 3枚 | ||
2023-07-17 11:34:44 | 1枚 | ||
2023-07-11 13:34:15 | 5枚 | ||
2023-07-10 13:47:33 | 1枚 | ||
2023-07-10 12:51:45 | 4枚 | ||
2023-07-10 12:31:49 | 5枚 | ||
2023-07-10 11:50:46 | 5枚 | ||
2023-07-10 11:33:20 | 5枚 | ||
2023-07-10 11:33:20 | 5枚 | ||
2023-07-08 04:27:32 | 1枚 | ||
2023-07-07 23:41:51 | 15枚 |
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-29 00:48:19 | |||||||
2023-07-10 15:40:20 | |||||||
2023-07-10 11:31:29 | |||||||
2023-07-09 12:30:24 | |||||||
2023-07-07 23:30:52 | + 77枚 |