Name | モナバーガー |
---|---|
Asset ID | BRAVEMONA.burger【A12161600850713700376】 |
Total supply / Locked status | 100 |
Issue date of MONACARD | 2019-07-23 22:30:43 【5.2 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2019-07-23 21:33:37 【5.2 years ago】【1,724,865ブロック】 |
Issuer | KATE MEumg9raWjWinsRNGu7FVPR6WqieUzVjBM |
Tag | 勇者モナ モナー けいと |
Description Detail | モナ・ダイナーのスペシャルメニュー |
Image info | PNG 840 x 1200 【786.3 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 30 人 / 【1.5 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
5 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MW2NnRmvgu5F5hxvvUsxDBGKPxR2qB3Mu2 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
34【24 times】 | 5.85 MONA | 199.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-04 14:31:29 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2024-06-07 23:49:44 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2024-05-16 22:19:02 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2023-04-28 23:30:56 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2023-01-08 10:07:19 | 10 MONA | 10 MONA | 1 | ||
2022-11-01 18:20:33 | 10 MONA | 10 MONA | 1 | ||
2022-11-01 13:17:27 | 10 MONA | 10 MONA | 1 | ||
2022-04-19 23:53:35 | 5 MONA | 20 MONA | 4 | ||
2022-04-16 23:35:45 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-03-11 07:59:48 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-03-10 09:39:07 | 5 MONA | 40 MONA | 8 | ||
2022-03-07 14:26:21 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-02-27 02:31:19 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-17 13:39:26 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-17 06:41:19 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-17 06:18:28 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-16 21:26:20 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-16 20:44:59 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-16 20:19:15 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-16 18:35:09 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2021-11-09 22:11:45 | 10 MONA | 10 MONA | 1 | ||
|
|||||
2021-10-26 15:04:17 | 10 MONA | 10 MONA | 1 | ||
2021-10-26 12:05:18 | 10 MONA | 10 MONA | 1 | ||
2021-09-23 20:00:28 | 10 MONA | 10 MONA | 1 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
3【3 times】 | 500.00 XMP | 1,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 18:34:49 | 500 XMP | 500 XMP | 1 | ||
2021-02-25 17:23:11 | 500 XMP | 500 XMP | 1 | ||
2021-02-25 16:14:35 | 500 XMP | 500 XMP | 1 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
138【53 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-18 16:25:37 | |||||||
2021-08-18 15:55:05 | |||||||
2019-07-23 21:33:37 | + 100 |