アセット詳細
名前 | 白馬に乗った旅の王子様 |
---|---|
アセットID | DOSHIN.02【A1200654156536829921】 |
発行枚数 / ロック状況 | 10枚 |
モナカード発行日時 | 2021-05-19 18:03:22 【3.5年前】 |
アセット発行日時 | 2021-03-05 21:51:25 【3.7年前】【2,264,693ブロック】 |
発行者 | どしん 【@DockLabo】 MRdbvp6irUC2Gb5djGyBsePG2ucHHZeXRJ |
タグ | |
説明 詳細表示 | 含み損でもきっと助けてくれる王子様です。 (イラスト提供:百太さん) |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【1.5 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 9 人 / 【2.3週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 5.00 MONA | 5.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-06 01:24:33 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
19枚【17回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-04-04 22:19:30 | 1枚 | ||
2022-11-21 12:37:42 | 1枚 | ||
2022-11-21 12:16:35 | 1枚 | ||
2022-11-13 00:06:49 | 1枚 | ||
2022-10-20 18:02:42 | 3枚 | ||
2022-07-02 20:07:01 | 1枚 | ||
2022-01-24 16:15:20 | 1枚 | ||
2022-01-06 00:14:08 | 1枚 | ||
2021-09-12 23:07:56 | 1枚 | ||
2021-06-28 01:25:49 | 1枚 | ||
2021-06-06 22:17:20 | 1枚 | ||
2021-05-20 10:01:29 | 1枚 | ||
2021-05-20 05:53:26 | 1枚 | ||
2021-05-19 22:32:03 | 1枚 | ||
2021-05-19 22:29:41 | 1枚 | ||
2021-05-19 22:29:41 | 1枚 | ||
2021-05-19 19:52:29 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-25 23:19:31 | |||||||
2021-03-05 21:51:25 | + 10枚 |