Dispenser購入履歴
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 25枚 【18回】 | 1.25 MONA | 31.30 MONA | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 19:51:38 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 10 MONA | 3枚 | |||
| 2022-06-04 15:44:58 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-28 06:48:08 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-30 13:48:08 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-29 09:55:58 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-29 09:55:58 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-28 06:46:14 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-17 19:28:41 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-16 14:45:15 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-30 06:31:54 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-27 11:33:18 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-23 11:40:34 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | |||
| 2021-09-21 22:11:20 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | |||
| 2021-09-21 21:45:35 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | |||
| 2021-09-21 12:51:35 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-21 11:17:45 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-20 13:27:27 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-19 20:49:48 | UCHUJIN 1,000枚 | うちゅうじんのしゅうらい | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | 


