Dispenser購入履歴
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 14枚 【11回】 | 1.42 MONA | 19.94 MONA | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-26 00:50:58 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.8 MONA | 3.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-19 12:49:03 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.8 MONA | 1.8 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-12 13:53:16 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-29 21:44:30 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-24 03:12:22 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-23 17:02:58 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-23 10:28:02 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.14 MONA | 2.28 MONA | 2枚 | |||
| 2021-09-23 09:53:07 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.14 MONA | 3.42 MONA | 3枚 | |||
| 2021-09-22 16:18:31 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-20 13:20:10 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-20 01:15:34 | TUKIYA.m003 100枚 | ロリィタなモナコインちゃん | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | 


