Dispenser購入履歴
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 46枚 【25回】 | 5.63 MONA | 259.22 MONA | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-25 20:30:07 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-24 18:43:25 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-23 22:32:18 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-17 09:17:58 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-12 23:11:46 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | |||
| 1970-01-01 09:00:00 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-06 20:11:08 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-04 23:44:13 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-04 22:59:51 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-15 10:50:08 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-15 05:46:56 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 12 MONA | 12 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-06 22:23:45 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 7 MONA | 35 MONA | 5枚 | |||
| 2021-11-06 09:33:39 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-09 19:32:18 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.74744107 MONA | 0.74744107 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-09 19:20:44 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.74744107 MONA | 3.73720535 MONA | 5枚 | |||
| 2021-10-09 19:17:26 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.74744107 MONA | 3.73720535 MONA | 5枚 | |||
| 2021-09-23 18:44:38 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.5 MONA | 5 MONA | 10枚 | |||
| 2021-09-20 13:20:10 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-20 08:36:22 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-20 05:21:36 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-20 02:02:01 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | |||
|  | ||||||||
| 2021-09-20 00:19:41 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-19 23:31:02 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-19 23:05:38 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-19 22:51:51 | NEMMU.BANANAMET 30枚 | バナナメット | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | |||


