Dispenser購入履歴
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 221,257枚 【11回】 | 0 MONA | 24.71 MONA | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-29 12:28:45 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-21 10:47:50 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.01 MONA | 2.5 MONA | 250枚 | |||
| 2021-09-23 22:50:45 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.0001 MONA | 22 MONA | 220,000枚 | |||
| 2021-09-21 12:50:16 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.0001 MONA | 0.0005 MONA | 5枚 | |||
| 2021-09-21 11:16:17 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-21 00:09:34 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.0001 MONA | 0.2 MONA | 990枚 | |||
| 2021-09-20 23:50:10 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.0001 MONA | 0.0002 MONA | 2枚 | |||
| 2021-09-20 22:15:48 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-20 22:05:33 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-20 21:56:40 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.0001 MONA | 0.0005 MONA | 5枚 | |||
| 2021-09-20 21:19:34 | MIZCORE.steeltower 1,000,000枚 | 鉄塔 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1枚 | 


