Dispenser購入履歴
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 76枚 【19回】 | 0.68 MONA | 52.08 MONA | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-29 17:10:40 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-29 00:59:05 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-14 19:26:24 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | |||
| 2022-06-10 04:10:51 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 2 MONA | 12 MONA | 6枚 | |||
| 2022-03-18 20:54:11 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | |||
| 2022-03-18 16:25:23 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-01 07:55:35 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-26 16:11:45 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.39 MONA | 0.78 MONA | 2枚 | |||
| 2021-09-24 20:19:00 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 1.955 MONA | 1.955 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-23 10:32:45 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | |||
| 2021-09-23 10:32:45 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | |||
| 2021-09-23 10:28:54 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.3 MONA | 2.4 MONA | 8枚 | |||
| 2021-09-23 10:25:13 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 | |||
| 2021-09-23 10:08:43 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-23 08:55:11 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 3枚 | |||
| 2021-09-23 00:26:15 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.3 MONA | 1.5 MONA | 5枚 | |||
| 2021-09-22 22:11:10 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.1985 MONA | 3.3745 MONA | 17枚 | |||
| 2021-09-22 22:03:13 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.1985 MONA | 1.985 MONA | 10枚 | |||
| 2021-09-22 19:00:43 | MIRAIHEKAERU 200枚 | 未来へ帰るんだケロケーロ | 0.1985 MONA | 0.5955 MONA | 3枚 | 


