Dispenser購入履歴
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 9枚 【9回】 | 17.77 MONA | 160.00 MONA | 
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-10 15:12:08 | MAPLECARDS.SANNAKU_OF_HER.maid_will_change! 7枚 | あの子のサンカク#9 limited | 45 MONA | 45 MONA | 1枚 | |||
| 2021-10-07 19:00:22 | MAPLECARDS.SANNAKU_OF_HER.maid_will_change! 7枚 | あの子のサンカク#9 limited | 45 MONA | 45 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-11 17:59:42 | MAPLECARDS.SANNAKU_OF_HER.maid_will_change! 7枚 | あの子のサンカク#9 limited | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-11 17:57:59 | MAPLECARDS.SANNAKU_OF_HER.maid_will_change! 7枚 | あの子のサンカク#9 limited | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-11 16:57:30 | MAPLECARDS.SANNAKU_OF_HER.maid_will_change! 7枚 | あの子のサンカク#9 limited | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-11 16:24:50 | MAPLECARDS.SANNAKU_OF_HER.maid_will_change! 7枚 | あの子のサンカク#9 limited | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-11 16:24:50 | MAPLECARDS.SANNAKU_OF_HER.maid_will_change! 7枚 | あの子のサンカク#9 limited | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-11 15:49:51 | MAPLECARDS.SANNAKU_OF_HER.maid_will_change! 7枚 | あの子のサンカク#9 limited | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2021-09-11 15:47:18 | MAPLECARDS.SANNAKU_OF_HER.maid_will_change! 7枚 | あの子のサンカク#9 limited | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | 


