Dispenser履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,147,783 | 日時 | 2023-10-28 23:01:43 |
---|---|---|---|
Tx Index | 547,590 | Status | Close |
Tx Hash | bbce53fc1b6b4a2107d62e4613e9d84275cf32a7d4264acf91ba19cbf5944118 | ||
送付元アドレス | MJHoBUL8BTUWDZS2AEq7AcVmV3VYsX3vMy | 送付先アドレス | |
Give Quantity | 1 MAPLECARDS.SANKAKU_OF_HER.Halloween.2023_10 | 価格 | 5 MONA |
Escrow Quantity | 3 MAPLECARDS.SANKAKU_OF_HER.Halloween.2023_10 | Give Remaining | 0 MAPLECARDS.SANKAKU_OF_HER.Halloween.2023_10 |
画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-29 00:03:17 |
MAPLECARDS.SANKAKU_OF_HER.Halloween.2023_10
10枚 |
あの子のサンカク in Oct. | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | |||
2023-10-28 23:08:29 |
MAPLECARDS.SANKAKU_OF_HER.Halloween.2023_10
10枚 |
あの子のサンカク in Oct. | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | |||
2023-10-28 23:07:34 |
MAPLECARDS.SANKAKU_OF_HER.Halloween.2023_10
10枚 |
あの子のサンカク in Oct. | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 |