アセット詳細
名前 | 夜女子 |
---|---|
アセットID | YORUJOSHI |
発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
モナカード発行日時 | 2022-06-09 22:28:04 【2.5年前】 |
アセット発行日時 | 2022-06-09 22:25:40 【2.5年前】【2,685,641ブロック】 |
発行者 | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MLWrd3BTfDP4Goxmb1Z1Kk3rsCkcbaggVK |
タグ | 人面_jp オリジナル 女の子 |
説明 詳細表示 | 夜 |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【373.4 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【2.9週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
16枚【11回】 | 2.50 MONA | 40.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-25 06:55:02 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-06-10 04:15:26 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-10 01:58:48 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2022-06-10 01:27:55 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-10 01:17:32 | 2 MONA | 8 MONA | 4枚 | ||
2022-06-10 00:32:54 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-09 23:51:38 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-09 23:36:48 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-09 23:29:35 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-09 23:06:29 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-09 23:06:29 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
26枚【19回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-12-05 10:21:17 | 1枚 | ||
2023-06-10 23:28:58 | 1枚 | ||
2023-06-09 12:10:06 | 1枚 | ||
2023-06-09 11:52:43 | 1枚 | ||
2023-04-08 01:29:53 | 1枚 | ||
2023-04-04 20:49:56 | 1枚 | ||
2023-04-03 14:11:39 | 1枚 | ||
2023-02-27 21:50:56 | 4枚 | ||
2022-10-22 03:43:40 | 1枚 | ||
2022-10-06 17:54:36 | 2枚 | ||
2022-09-14 19:37:47 | 1枚 | ||
2022-08-21 21:52:41 | 1枚 | ||
2022-07-24 21:57:58 | 1枚 | ||
2022-07-03 13:35:40 | 1枚 | ||
2022-06-23 23:33:32 | 1枚 | ||
2022-06-10 21:59:21 | 4枚 | ||
2022-06-10 21:15:24 | 1枚 | ||
2022-06-09 22:48:43 | 1枚 | ||
2022-06-09 22:45:53 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-10 00:43:47 | |||||||
2022-06-09 23:13:42 | |||||||
2022-06-09 22:29:05 | |||||||
2022-06-09 22:25:40 | + 20枚 |