アセット詳細
名前 | 響 |
---|---|
アセットID | SRHIBIKI |
発行枚数 / ロック状況 | 500枚 |
モナカード発行日時 | 2018-12-28 18:39:55 【6.0年前】 |
アセット発行日時 | 2018-12-28 18:33:50 【6.0年前】【1,535,402ブロック】 |
発行者 | 公伝直報 MLCrpnTcDCs4UZfQDPr8wnyAufhzfnQ824 |
タグ | ちゃーろーカード |
説明 詳細表示 | 作成者、ちゃーろー |
画像情報 | JPG 560 x 800 【124.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 108 人 / 【1.5ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
306枚【21回】 | 69.77 XMP | 21,350.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-18 06:13:54 | 50 XMP | 5,800 XMP | 116枚 | ||
2023-06-30 18:00:14 | 100 XMP | 2,500 XMP | 25枚 | ||
2023-06-28 14:33:18 | 100 XMP | 2,000 XMP | 20枚 | ||
2023-03-11 09:44:29 | 50 XMP | 3,000 XMP | 60枚 | ||
2022-11-03 23:51:25 | 100 XMP | 200 XMP | 2枚 | ||
2022-11-03 03:14:03 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2022-11-02 21:34:49 | 100 XMP | 1,000 XMP | 10枚 | ||
2022-11-02 19:27:58 | 100 XMP | 200 XMP | 2枚 | ||
2022-11-02 00:11:35 | 100 XMP | 200 XMP | 2枚 | ||
2022-10-08 00:03:02 | 100 XMP | 1,000 XMP | 10枚 | ||
2022-06-06 17:12:39 | 250 XMP | 500 XMP | 2枚 | ||
2022-03-25 01:37:27 | 200 XMP | 1,600 XMP | 8枚 | ||
2022-02-03 12:26:56 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2022-02-03 12:17:27 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2021-03-11 12:40:36 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2021-02-10 11:27:12 | 50 XMP | 2,000 XMP | 40枚 | ||
2021-02-08 15:29:30 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2021-02-07 18:19:44 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2020-10-06 15:10:03 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2019-02-05 01:57:45 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2018-12-29 01:40:05 | 350 XMP | 350 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
1,628枚【214回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-28 01:10:46 | |||||||
2021-09-26 20:31:41 | |||||||
2021-09-26 18:50:41 | |||||||
2018-12-28 18:33:50 | + 500枚 |