Details of asset
| Name | 空になれるなら |
|---|---|
| Asset ID | SORANIZ |
| Total supply / Locked status | 100 |
| Issue date of MONACARD | 2021-09-22 11:10:59 【4.1 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2021-09-22 08:45:39 【4.1 years ago】【2,447,680ブロック】 |
| Issuer | ジャン 【@zyann_13】 mona1q2uvcwanyl6m994t9afst65l6r0a4et0dwpkwad |
| Tag | オリジナル アナログ 油彩 油絵 オリキャラ |
| Description Detail | 木のパネルに油彩で描いた正方形の絵です。100枚ロックです。 |
| Image info | JPG 1260 x 1800 【266.4 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 19 人 / 【1.3 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 1 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
mona1q2uvcwanyl6m994t9afst65l6r0a4et0dwpkwad |
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 97【24 times】 | 1.00 MONA | 97.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 10:32:35 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2025-09-28 20:33:20 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2025-07-26 22:41:07 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2025-04-22 18:53:17 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-10-06 18:27:07 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2024-07-15 22:37:23 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-07-15 21:51:34 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-04-28 23:33:46 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-03-31 01:51:13 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-03-28 07:18:03 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-03-28 07:09:12 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-03-28 01:37:12 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-03-26 22:54:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2024-03-26 22:52:43 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-03-26 21:49:18 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2024-03-26 20:28:48 | 1 MONA | 39 MONA | 39 | ||
| 2021-11-21 17:35:28 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-10-06 17:41:02 | 1 MONA | 5 MONA | 5 | ||
| 2021-09-26 13:55:52 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-09-23 22:55:01 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-09-23 16:09:54 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-09-23 11:00:06 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
| 2021-09-23 09:02:04 | 1 MONA | 5 MONA | 5 | ||
| 2021-09-22 12:51:22 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 264【13 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 14:08:31 | 5 | ||
| 2025-09-15 13:59:50 | 1 | ||
| 2025-09-15 13:54:01 | 1 | ||
| 2024-04-29 00:01:12 | 3 | ||
| 2024-03-26 15:41:17 | 81 | ||
| 2023-08-16 00:01:31 | 2 | ||
| 2023-06-19 15:15:57 | 2 | ||
| 2023-04-26 00:24:43 | 1 | ||
| 2023-04-26 00:01:34 | 1 | ||
| 2023-03-22 22:34:19 | 1 | ||
| 2023-02-21 13:43:08 | 83 | ||
| 2022-01-26 16:26:51 | 82 | ||
| 2021-09-22 11:21:48 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-27 15:58:58 | |||||||
| 2021-09-22 11:16:47 | |||||||
| 2021-09-22 11:12:35 | |||||||
| 2021-09-22 08:45:39 | + 100 |
