アセット詳細
| 名前 | 天然かき氷計画 |
|---|---|
| アセットID | SNOWSWEETS |
| 発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-12-08 17:56:03 【3.9年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-12-08 17:55:22 【3.9年前】【2,518,363ブロック】 |
| 発行者 | モッナピン 【@moxtunapin】 MJxniUuA41a7sMaxCDsndGEPEGKbhqgXkP |
| タグ | オダイロイド1号 オダイ モッナピン |
| 説明 詳細表示 | 夜な夜な遂行される天然かき氷。不純物が含まれているのでお勧めはできない。 |
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【739.1 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 8 人 / 【2.8ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 8枚【8回】 | 0.50 MONA | 4.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 22:43:40 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-18 17:56:25 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-18 10:23:09 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-12 17:45:16 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-12 10:32:46 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-12 07:37:09 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-09 01:39:49 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-08 20:11:18 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 300.00 XMP | 300.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 13:58:53 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 48枚【8回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-26 14:53:10 | 1枚 | ||
| 2022-04-07 12:13:35 | 1枚 | ||
| 2022-02-15 09:04:56 | 41枚 | ||
| 2022-02-12 17:47:46 | 1枚 | ||
| 2021-12-14 21:53:35 | 1枚 | ||
| 2021-12-13 13:49:00 | 1枚 | ||
| 2021-12-13 12:24:49 | 1枚 | ||
| 2021-12-08 20:03:49 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-24 15:08:31 | |||||||
| 2022-02-24 10:19:09 | |||||||
| 2022-02-15 08:48:03 | |||||||
| 2021-12-19 21:42:03 | |||||||
| 2021-12-08 17:55:22 | + 50枚 |
