アセット詳細
名前 | Mona天使 シルバースノウ |
---|---|
アセットID | SILVERSNOW |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2018-08-19 10:22:07 【6.2年前】 |
アセット発行日時 | 2018-08-19 09:56:07 【6.2年前】【1,415,078ブロック】 |
発行者 | vaias 【@vaias_avaron001】 MSXqk4qSKYecJXPHpjo5rLUrn5kQLYFC4L |
タグ | MonaCard MonaCoin |
説明 詳細表示 | 混迷の世に舞い降りた銀雪(シルバースノウ) |
画像情報 | PNG 560 x 800 【564.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 26 人 / 【4.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
104枚【32回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2021-09-23 18:46:11 | 1枚 | |||
2020-09-20 11:57:51 | 25枚 | |||
2019-02-18 11:45:21 | 1枚 | |||
2019-02-18 11:45:21 | 1枚 | |||
2018-12-16 15:14:51 | 1枚 | |||
2018-09-01 21:50:40 | 1枚 | |||
2018-08-22 21:40:38 | 1枚 | |||
2018-08-22 21:34:14 | 1枚 | |||
2018-08-22 21:25:51 | 1枚 | |||
2018-08-22 21:10:54 | 1枚 | |||
2018-08-22 21:06:41 | 1枚 | |||
2018-08-22 21:03:20 | 1枚 | |||
2018-08-22 21:03:20 | 1枚 | |||
2018-08-22 21:03:20 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:49:57 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:45:34 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:45:34 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:43:35 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:37:15 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:32:33 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
|
||||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:31:00 | 1枚 | |||
2018-08-22 20:11:13 | 25枚 | |||
2018-08-19 11:17:51 | 25枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-19 09:56:07 | + 100枚 |