Details of asset
| Name | ラッコちゃん with モナー |
|---|---|
| Asset ID | RAKKOANDMONA |
| Total supply / Locked status | 22 |
| Issue date of MONACARD | 2024-02-02 23:56:00 【1.8 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2024-02-02 23:54:13 【1.8 years ago】【3,236,320ブロック】 |
| Issuer | ゆっきぃ 【@YukilovePenguin】 MXDS1CAtZkTjD9NuyHJTH1hVMcEeez2PEN |
| Tag | モナカードコラボウィーク ラッコ |
| Description Detail | 【モナカードコラボウィーク参加作品】ねっむさん(@nempoint)のラッコちゃんを描かせていただきました。素敵な機会をありがとうございます。 |
| Image info | PNG 1260 x 1800 【581.6 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 10 人 / 【6.2 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 10【7 times】 | 2.25 MONA | 22.50 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 09:48:25 | 2 MONA | 8 MONA | 4 | ||
| 2024-04-13 16:11:45 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
| 2024-02-27 16:38:49 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1 | ||
| 2024-02-03 08:15:20 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1 | ||
| 2024-02-03 02:16:51 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1 | ||
| 2024-02-03 01:14:43 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1 | ||
| 2024-02-03 01:06:21 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 48【14 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 15:25:02 | 4 | ||
| 2024-06-09 21:52:17 | 1 | ||
| 2024-06-09 11:39:12 | 1 | ||
| 2024-04-13 15:44:57 | 5 | ||
| 2024-04-09 01:06:02 | 4 | ||
| 2024-04-09 00:33:49 | 4 | ||
| 2024-04-09 00:09:37 | 5 | ||
| 2024-04-08 23:23:44 | 5 | ||
| 2024-02-14 22:33:33 | 1 | ||
| 2024-02-08 23:51:35 | 1 | ||
| 2024-02-04 15:54:40 | 1 | ||
| 2024-02-03 11:46:46 | 5 | ||
| 2024-02-03 08:44:49 | 1 | ||
| 2024-02-03 00:06:01 | 10 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-08 23:09:44 | |||||||
| 2024-04-08 21:22:34 | |||||||
| 2024-03-08 09:38:42 | |||||||
| 2024-03-08 09:29:57 | + 2 | ||||||
| 2024-02-02 23:54:13 | + 20 |
