Details of asset
| Name | ぴよまつり |
|---|---|
| Asset ID | PIYOMATSURI |
| Total supply / Locked status | 50 |
| Issue date of MONACARD | 2022-02-26 17:16:09 【3.8 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-02-26 17:14:03 【3.8 years ago】【2,591,375ブロック】 |
| Issuer | いんこウイスキー MGkVYNkSG8vQpZs5orMy7Fsy9YW2hC1LKX |
| Tag | インコ いんこウイスキー |
| Description Detail | インコたちの雛祭りです(付録つき) |
| Image info | JPG 1260 x 1800 【890.6 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 39 人 / 【3.1 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 8【8 times】 | 1.29 MONA | 10.30 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 16:58:21 | 3.3 MONA | 3.3 MONA | 1 | ||
| 2024-03-03 23:42:55 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2024-03-03 09:14:46 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2024-03-03 08:52:08 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2023-02-24 17:36:36 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2023-02-23 08:40:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2023-02-17 03:27:48 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2023-02-07 17:57:19 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 1【1 times】 | 202.20 XMP | 202.20 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-05 22:03:36 | 202.20303 XMP | 202.20303 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 101【51 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-15 17:38:53 | |||||||
| 2022-03-24 14:07:40 | |||||||
| 2022-02-26 17:14:03 | + 50 |
