アセット詳細
| 名前 | ぴんくくじら |
|---|---|
| アセットID | PINKUJI |
| 発行枚数 / ロック状況 | 25枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-06-12 14:50:35 【4.4年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-06-12 14:48:28 【4.4年前】【2,354,836ブロック】 |
| 発行者 | Kujira941 MAvPvu65gKR6whyA1MwSwcgBZyBz6GzMQD |
| タグ | |
| 説明 詳細表示 | ぴんくのくじらです。よろしくね。 |
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【508.6 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【2.1ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-12 16:25:28 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 45枚【26回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-12 16:34:58 | 1枚 | |||
| 2021-11-26 11:07:07 | 1枚 | |||
| 2021-11-05 02:52:32 | 1枚 | |||
| 2021-11-01 00:58:16 | 1枚 | |||
| 2021-10-05 16:05:13 | 1枚 | |||
| 2021-09-24 18:29:30 | 1枚 | |||
| 2021-09-06 16:50:11 | 1枚 | |||
| 2021-09-04 17:12:34 | 1枚 | |||
| 2021-07-31 15:11:07 | 1枚 | |||
| 2021-07-31 13:14:33 | 1枚 | |||
| 2021-06-18 15:34:40 | 1枚 | |||
| 2021-06-16 00:28:33 | 1枚 | |||
| 2021-06-14 01:52:15 | 1枚 | |||
| 2021-06-13 10:00:29 | 1枚 | |||
| 2021-06-13 00:44:28 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 21:57:21 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 15:11:32 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 15:08:38 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 15:08:38 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 15:06:57 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 15:06:57 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 15:06:57 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 15:02:19 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 15:02:19 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 15:02:19 | 1枚 | |||
| 2021-06-12 14:52:42 | 20枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-12 14:48:28 | + 25枚 |
