アセット詳細
名前 | おじさんを奴隷にするモナー |
---|---|
アセットID | OZISANTOMONA |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-09-03 11:06:03 【2.2年前】 |
アセット発行日時 | 2022-09-03 11:04:11 【2.2年前】【2,763,708ブロック】 |
発行者 | m0m0tak0 MPvRRfEvYvF26LpnZpnLMxX199gMpwopy7 |
タグ | |
説明 詳細表示 | オダイVSDADL号で描いたモナーです |
画像情報 | GIF 840 x 1200 【127.3 KB】 【動くモナカード】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 17 人 / 【1.2ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
30枚【2回】 | 0.20 MONA | 6.10 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 23:52:12 | 0.1 MONA | 5 MONA | 19枚 | ||
2022-09-03 23:29:35 | 0.1 MONA | 1.1 MONA | 11枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 100.00 XMP | 100.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 11:33:58 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
43枚【24回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-06-09 11:39:12 | 1枚 | |||
2023-09-28 01:51:56 | 1枚 | |||
2023-09-28 01:38:25 | 1枚 | |||
2023-07-09 13:10:57 | 1枚 | |||
2023-07-09 10:30:37 | 1枚 | |||
2023-06-19 16:03:45 | 1枚 | |||
2023-06-19 11:41:58 | 1枚 | |||
2023-03-27 10:27:40 | 1枚 | |||
2023-02-05 05:28:43 | 1枚 | |||
2022-12-26 20:35:25 | 1枚 | |||
2022-10-21 00:31:46 | 1枚 | |||
2022-10-17 01:10:41 | 1枚 | |||
2022-09-04 09:10:57 | 1枚 | |||
2022-09-03 13:05:38 | 1枚 | |||
2022-09-03 12:43:54 | 1枚 | |||
2022-09-03 12:20:40 | 1枚 | |||
2022-09-03 12:06:30 | 1枚 | |||
2022-09-03 11:51:39 | 1枚 | |||
2022-09-03 11:46:01 | 1枚 | |||
2022-09-03 11:46:01 | 1枚 | |||
2022-09-03 11:46:01 | 1枚 | |||
|
||||
2022-09-03 11:46:01 | 1枚 | |||
2022-09-03 11:35:44 | 1枚 | |||
2022-09-03 11:07:55 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 11:04:11 | + 50枚 |